Cincinnati Open 1991 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Cincinnati Open 1991 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Guy Forget | ||||||||||||||||
Finalista | Pete Sampras | ||||||||||||||||
Punteggio | 2-6, 7-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Pete Sampras 2-6, 7-6, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Boris Becker (semifinali)
- Stefan Edberg (quarti di finale)
- Ivan Lendl (terzo turno)
- Pete Sampras (semifinali)
- Andre Agassi (terzo turno)
- Guy Forget (campione)
- Pete Sampras (finale)
- Andrej Čerkasov (terzo turno)
- Emilio Sánchez (primo turno)
- Andrej Čerkasov (quarti di finale)
- Jakob Hlasek (secondo turno)
- Brad Gilbert (quarti di finale)
- Michael Chang (terzo turno)
- Guy Forget (quarti di finale)
- Richey Reneberg (primo turno)
- Jonas Svensson (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
6 | Guy Forget | 7 | 4 | 6 | |||||||||
1 | Boris Becker | 6 | 6 | 3 | 6 | Guy Forget | 2 | 7 | 6 | ||||
7 | Pete Sampras | 6 | 7 | 7 | Pete Sampras | 6 | 6 | 4 | |||||
4 | Jim Courier | 2 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 7 | 4 | 6 | 1 | Boris Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jim Grabb | 5 | 6 | 3 | 1 | Boris Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Washington | 6 | 6 | M Washington | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 3 | 4 | M Washington | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | 7 | 3 | 7 | Aaron Krickstein | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Richey Reneberg | 6 | 6 | 6 | 1 | Boris Becker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Andrej Čerkasov | 7 | 6 | 10 | Andrej Čerkasov | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 6 | 1 | 10 | Andrej Čerkasov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Lundgren | 7 | 4 | 6 | Peter Lundgren | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrej Česnokov | 6 | 6 | 3 | 10 | Andrej Čerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | 5 | 6 | 7 | 8 | David Wheaton | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Pescosolido | 7 | 4 | 6 | Andrés Gómez | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | David Wheaton | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick McEnroe | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick McEnroe | 6 | 7 | 3 | Ivan Lendl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 3 | 5 | 3 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Garner | 6 | 7 | 14 | Derrick Rostagno | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 2 | 6 | Chris Garner | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Derrick Rostagno | 6 | 6 | 14 | Derrick Rostagno | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gilad Bloom | 2 | 3 | 14 | Derrick Rostagno | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Jakob Hlasek | 6 | 6 | 6 | Guy Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | 1 | 1 | 11 | Jakob Hlasek | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 6 | 6 | Gianluca Pozzi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Witsken | 4 | 2 | Gianluca Pozzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Ondruska | 6 | 6 | 6 | Guy Forget | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 3 | 3 | Marcos Ondruska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Guy Forget | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 6 | 6 | 5 | Andre Agassi | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Grant Connell | 3 | 1 | 5 | Andre Agassi | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 6 | 6 | 12 | Brad Gilbert | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando Roese | 3 | 1 | Jaime Yzaga | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brad Gilbert | 7 | 6 | 12 | Brad Gilbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Brad Pearce | 5 | 3 | 12 | Brad Gilbert | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Michael Chang | 4 | 6 | 6 | 4 | Jim Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 6 | 2 | 1 | 13 | Michael Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 3 | 7 | Danie Visser | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronald Agénor | 4 | 6 | 6 | 13 | Michael Chang | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikael Pernfors | 6 | 7 | 4 | Jim Courier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Pate | 3 | 5 | Mikael Pernfors | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jim Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 6 | 7 | 7 | Pete Sampras | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gary Muller | 7 | 4 | 6 | 7 | Pete Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 6 | Wayne Ferreira | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 1 | 3 | Wayne Ferreira | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 6 | J Stoltenberg | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Emilio Sánchez | 3 | 4 | 7 | Pete Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 6 | 7 | 6 | 2 | Stefan Edberg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | J Svensson | 7 | 5 | 4 | Anders Järryd | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scott Davis | 4 | 4 | Amos Mansdorf | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grant Stafford | 6 | 6 | 2 | Stefan Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve DeVries | 4 | 3 | Grant Stafford | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 26 aprile 2014).