Mercedes Cup 2014 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Mercedes Cup 2014 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Roberto Bautista Agut | ||||||||||||||||
Finalista | Lukáš Rosol | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 4-6, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Roberto Bautista Agut che ha poi vinto il torneo superando in finale Lukáš Rosol per 6-3, 4-6, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.
- Fabio Fognini (semifinale)
- Michail Južnyj (semifinale)
- Roberto Bautista Agut (campione)
- Feliciano López (quarti di finale)
- Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
- Guillermo García López (quarti di finale)
- Santiago Giraldo (quarti di finale)
- Federico Delbonis (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Philipp Petzschner (primo turno)
- Alexander Zverev (primo turno)
- Michael Berrer (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Philipp Davydenko (secondo turno)
- Marco Cecchinato (primo turno)
- Yann Marti (secondo turno)
- Mate Delić (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Louk Sorensen (secondo turno)
- Henri Laaksonen (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Fabio Fognini | 3 | 4 | ||||||||||
3 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | 3 | Roberto Bautista Agut | 6 | 4 | 6 | |||||
Lukáš Rosol | 7 | 6 | Lukáš Rosol | 3 | 6 | 2 | |||||||
2 | Michail Južnyj | 63 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 6 | 6 | A Golubev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Petzschner | 4 | 1 | 1 | F Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Davydenko | 6 | 7 | 7 | S Giraldo | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Rola | 4 | 68 | Q | P Davydenko | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Delić | 4 | 2 | 7 | S Giraldo | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S Giraldo | 6 | 6 | 1 | F Fognini | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Bautista Agut | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 4 | 1 | LL | L Sorensen | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L Sorensen | 6 | 6 | 3 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Marti | 7 | 6 | 6 | G García López | 6 | 4 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||
LL | H Laaksonen | 5 | 4 | Q | Y Marti | 613 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 4 | 6 | 5 | 6 | G García López | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G García López | 6 | 1 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 3 | 5 | P Kohlschreiber | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 7 | 7 | L Rosol | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Zverev | 67 | 69 | L Rosol | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 5 | 3 | 4 | F López | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 7 | 6 | D Gimeno Traver | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | F López | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F Delbonis | 6 | 6 | 2 | M Južnyj | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 4 | 1 | 8 | F Delbonis | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 3 | 6 | 6 | B Becker | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 2 | 2 | 8 | F Delbonis | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 2 | 6 | 7 | 2 | M Južnyj | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Berrer | 6 | 3 | 65 | L Mayer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M Južnyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone singolare (PDF), su atpworldtour.com.