Indice
Kremlin Cup 1995 - Singolare
Aspetto
Kremlin Cup 1995 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Carl-Uwe Steeb | ||||||||||||||||
Finalista | Daniel Vacek | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(5), 3–6, 7–6(6) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Kremlin Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Aleksandr Volkov era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Vacek.
Carl-Uwe Steeb ha battuto in finale 7–6(5), 3–6, 7–6(6) Daniel Vacek.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
- Goran Ivanišević (primo turno)
- Marc Rosset (semifinali)
- n/a
- Jan Siemerink (primo turno)
- Aleksandr Volkov (quarti di finale)
- Renzo Furlan (primo turno)
- Byron Black (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Evgenij Kafel'nikov | 68 | 6 | 65 | |||||||||
Daniel Vacek | 7 | 3 | 7 | Daniel Vacek | 65 | 6 | 66 | ||||||
3 | Marc Rosset | 1 | 67 | Carl-Uwe Steeb | 7 | 3 | 7 | ||||||
Carl-Uwe Steeb | 6 | 7 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E Kafel'nikov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Fetterlein | 3 | 5 | 1 | E Kafel'nikov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Steven | 2 | 3 | C Pioline | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 6 | 1 | E Kafel'nikov | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | HJ Davids | 4 | 3 | 8 | B Black | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | J Hlasek | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | V Volčkov | 3 | 2 | 8 | B Black | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B Black | 6 | 6 | 1 | E Kafel'nikov | 68 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T Ho | 5 | 63 | D Vacek | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Česnokov | 7 | 7 | A Česnokov | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Voinea | 2 | 0 | D Vacek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 6 | D Vacek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Joyce | 3 | 64 | 6 | A Volkov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Groen | 6 | 7 | Q | S Groen | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Roux | 6 | 63 | 0 | 6 | A Volkov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Volkov | 4 | 7 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Siemerink | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 4 | 7 | 7 | K Kučera | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 7 | S Draper | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | W Black | 1 | 64 | S Draper | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Krošlák | 6 | 6 | 3 | M Rosset | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 1 | 2 | Q | J Krošlák | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 65 | 62 | 3 | M Rosset | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | M Rosset | 7 | 7 | 3 | M Rosset | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R Furlan | 63 | 3 | C-U Steeb | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Ol'chovskij | 7 | 6 | WC | A Ol'chovskij | 6 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Palmer | 3 | 4 | M-K Goellner | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 6 | 6 | WC | A Ol'chovskij | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
M Sinner | 6 | 63 | 63 | C-U Steeb | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 3 | 7 | 7 | C-U Steeb | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Matsuoka | 7 | 6 | S Matsuoka | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 65 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su atpworldtour.com.