Christopher Rungkat
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Christopher Rungkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Rungkat nel 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 marzo 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Rungkat (Giacarta, 14 gennaio 1990) è un tennista indonesiano.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È attivo principalmente in doppio, specialità in cui vanta un titolo ATP nel 2020 e svariati altri nei circuiti Challenger e ITF. Il suo miglior ranking ATP è la 68ª posizione, raggiunta il 17 giugno 2019.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 9 febbraio 2020 | Maharashtra Open, Pune | Cemento | André Göransson | Jonathan Erlich Andrei Vasilevski |
6–2, 3–6, [10–8] |
Finali perse (1)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 10 febbraio 2019 | Sofia Open, Sofia | Cemento | Hsieh Cheng-peng | Nikola Mektić Jürgen Melzer |
2–6, 6–4, [2–10] |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2013 | 2014 | Carriera V-P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | Q1 | A | 0–0 | ||||||||||||||||
Open di Francia, Parigi | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
Wimbledon, Londra | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
US Open, New York | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputati | 0–0 | |||||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | Non disputati | 0–0 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V-P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
Open di Francia, Parigi | A | A | 2T | 1–1 | |||||||||||||||
Wimbledon, Londra | Q1 | Q1 | 1T | 0–1 | |||||||||||||||
US Open, New York | A | A | 1T | 0–1 | |||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | ||||||||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputati | A | 0–0 | ||||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | Non disputati | 0–0 | 0–0 |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V-P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||
Open di Francia, Parigi | A | A | A | 1–1 | |||||||||||||||
Wimbledon, Londra | A | A | 2T | 1–1 | |||||||||||||||
US Open, New York | A | A | A | 0–1 | |||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputati | A | 0–0 | ||||||||||||||||
Vittorie-Sconfitte | Non disputati | 0–0 | 0–0 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christopher Rungkat
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Christopher Rungkat, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Christopher Rungkat, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Christopher Rungkat, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Christopher Rungkat, su tennistemple.com.