Australian Indoor Championships 1989 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Australian Indoor Championships 1989 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Slobodan Živojinović | ||||||||||||||||
Vincitore | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Finalista | Lars-Anders Wahlgren | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Slobodan Živojinović era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Lars-Anders Wahlgren.
Ivan Lendl ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–1 Wahlgren.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Ivan Lendl (campione)
- Jakob Hlasek (primo turno)
- Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
- John Fitzgerald (primo turno)
- Slobodan Živojinović (quarti di finale)
- Eric Jelen (primo turno)
- Richard Matuszewski (primo turno)
- Wally Masur (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||
Q | Lars-Anders Wahlgren | 2 | 2 | 1 |
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Menezes | 2 | 0 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Pate | 6 | 2 | 4 | L Shiras | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Shiras | 2 | 6 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Högstedt | 7 | 6 | T Högstedt | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 5 | 2 | T Högstedt | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 4 | 4 | 8 | W Masur | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | W Masur | 6 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J Fitzgerald | 3 | 6 | 4 | SE | N Kroon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SE | N Kroon | 6 | 2 | 6 | SE | N Kroon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Cahill | 6 | 6 | D Cahill | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | V Amritraj | 4 | 0 | SE | N Kroon | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 7 | M Woodforde | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Barr | 3 | 6 | M Woodforde | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 4 | 7 | 6 | R Fromberg | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | E Jelen | 6 | 6 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Živojinović | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Patten | 7 | 2 | 4 | 5 | S Živojinović | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Michibata | 1 | 6 | 5 | Q | A Mronz | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Mronz | 6 | 2 | 7 | 5 | S Živojinović | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L-A Wahlgren | 7 | 3 | 6 | Q | L-A Wahlgren | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Connell | 6 | 6 | 4 | Q | L-A Wahlgren | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 1 | 4 | 3 | C-U Steeb | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | C-U Steeb | 6 | 6 | Q | L-A Wahlgren | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R Matuszewski | 2 | 2 | J Anderson | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Anderson | 6 | 6 | J Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Youl | 2 | 4 | C Saceanu | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Saceanu | 6 | 6 | J Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 4 | 6 | 4 | J Stoltenberg | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 3 | 6 | J Stoltenberg | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 6 | 2 | 7 | M Kratzmann | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J Hlasek | 1 | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atptour.com.