Campionato sudamericano maschile di pallavolo 2003

Da Teknopedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Niente fonti!
Questa voce o sezione sull'argomento competizioni pallavolistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

XXV campionato sudamericano
di pallavolo maschile 2003
Competizione Campionato sudamericano maschile di pallavolo
Sport Pallavolo
Edizione 25ª
Organizzatore CSV
Date 2 settembre 2003 - 6 settembre 2003
Luogo Brasile (bandiera) Brasile
(1 città)
Partecipanti 5
Impianto/i 1
Risultati
Vincitore Brasile (bandiera) Brasile
(Ventiquattresimo titolo)
Secondo Venezuela (bandiera) Venezuela
Terzo Argentina (bandiera) Argentina
Statistiche
Incontri disputati 10

Il XXV campionato sudamericano maschile di pallavolo si è svolto dal 2 al 6 settembre 2003 a Rio de Janeiro, in Brasile. Al torneo hanno partecipato 5 squadre nazionali sudamericane e la vittoria finale è andata per la ventiquattresima volta, la diciannovesima consecutiva, al Brasile.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Data Incontri Risultati Set Punti totali Durata Spettatori
1 2 3 4 5
02-09-03 Venezuela (bandiera) Venezuela - Argentina (bandiera) Argentina 3 - 1 19:25 25:20 25:19 25:19 94 - 83 - -
02-09-03 Brasile (bandiera) Brasile - Cile (bandiera) Cile 3 - 0 25:15 25:11 25:13 75 - 39 - -
03-09-03 Venezuela (bandiera) Venezuela - Cile (bandiera) Cile 3 - 0 25:17 25:20 25:15 75 - 52 - -
03-09-03 Brasile (bandiera) Brasile - Paraguay (bandiera) Paraguay 3 - 0 25:9 25:9 25:13 75 - 31 - -
04-09-03 Cile (bandiera) Cile - Paraguay (bandiera) Paraguay 3 - 0 25:20 25:18 25:23 75 - 61 - -
04-09-03 Brasile (bandiera) Brasile - Argentina (bandiera) Argentina 3 - 0 25:20 25:15 25:19 75 - 54 - -
05-09-03 Argentina (bandiera) Argentina - Cile (bandiera) Cile 3 - 0 25:17 25:17 25:14 75 - 48 - -
05-09-03 Venezuela (bandiera) Venezuela - Paraguay (bandiera) Paraguay 3 - 0 25:5 25:18 25:14 75 - 37 - -
06-09-03 Argentina (bandiera) Argentina - Paraguay (bandiera) Paraguay 3 - 0 25:17 25:13 25:21 75 - 51 - -
06-09-03 Brasile (bandiera) Brasile - Venezuela (bandiera) Venezuela 3 - 0 25:22 26:24 25:22 76 - 68 - -
Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Brasile (bandiera) Brasile 8 4 4 0 12 0 MAX 301 192 1.567
2 Venezuela (bandiera) Venezuela 7 4 3 1 9 4 2.250 312 248 1.258
3 Argentina (bandiera) Argentina 6 4 2 2 7 6 1.166 287 268 1.070
4 Cile (bandiera) Cile 5 4 1 3 3 9 0.333 214 286 0.748
5 Paraguay (bandiera) Paraguay 4 4 0 4 0 12 0.000 180 300 0.600
Brasile
(Ventiquattresimo titolo)

Secondo posto

[modifica | modifica wikitesto]

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Classifica Squadre
Brasile (bandiera) Brasile
Venezuela (bandiera) Venezuela
Argentina (bandiera) Argentina
4 Cile (bandiera) Cile
5 Paraguay (bandiera) Paraguay
  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Teknopedia che trattano di pallavolo