Indice
National Hockey League 2016-2017
Aspetto
NHL 2016-2017 | |||
---|---|---|---|
Campionato | National Hockey League | ||
Sport | Hockey su ghiaccio | ||
Durata | dal 12 ottobre 2016 al giugno 2017 | ||
Numero squadre | 30 | ||
Regular Season | |||
Prima classificata | Washington Capitals (Presidents' Trophy) | ||
MVP | Connor McDavid (Edmonton) | ||
Top scorer | Connor McDavid (Edmonton) | ||
Rookie | Auston Matthews (Toronto) | ||
Stanley Cup playoff | |||
Vincitore Eastern | Pittsburgh Penguins | ||
Finalista | Ottawa Senators | ||
Vincitore Western | Nashville Predators | ||
Finalista | Anaheim Ducks | ||
MVP Playoff | Sidney Crosby (Pittsburgh) | ||
Stanley Cup | |||
Vincitore | Pittsburgh Penguins | ||
Finalista | Nashville Predators | ||
|
La stagione 2016-2017 è la 100ª stagione di attività della National Hockey League (la 99ª di gioco effettivo). La stagione regolare è iniziata il 12 ottobre 2016 ed è terminata il 9 aprile 2017. I playoff per la Stanley Cup sono iniziati il 12 aprile 2017 e terminati l'11 giugno 2017 con la vittoria dei Pittsburgh Penguins.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale di conference | Semifinali di conference | Finali di conference | Finale Stanley Cup | |||||||||||||||
A1 | Montreal Canadiens | 2 | ||||||||||||||||
WC | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
WC | New York Rangers | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Boston Bruins | 2 | ||||||||||||||||
A2 | Ottawa Senators | 3 | ||||||||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
WC | Toronto Maple Leafs | 2 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Columbus Blue Jackets | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Chicago Blackhawks | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
C3 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
C2 | Minnesota Wild | 1 | ||||||||||||||||
C3 | St. Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 2 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
WC | Calgary Flames | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton Oilers | 3 | ||||||||||||||||
P2 | Edmonton Oilers | 4 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su National Hockey League 2016-2017
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stagione 2016-17 su NHL.com, su nhl.com.
- (EN) Stagione 2016-17 su ESPN.com, su espn.go.com.
- (EN) Stagione 2016-17 su Hockey-Reference.com, su hockey-reference.com.