Indice
Buffalo Bills 1970
Aspetto
Buffalo Bills | |
---|---|
Stagione 1969 | |
Sport | football americano |
Squadra | Buffalo Bills |
Allenatore | John Rauch |
Proprietario | Ralph Wilson |
Stadio | War Memorial Stadium |
Risultati | |
AFL 1970 | Quarti nella AFC East |
Record (V-S-P) | 3-10-1 |
Play-off | Non qualificati |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1970 dei Buffalo Bills è stata la prima della franchigia nella National Football League, l'11ª complessiva.[1] Sotto la direzione del capo-allenatore al secondo anno John Rauch la squadra ebbe un record di 3-10-1, classificandosi quarta nella AFC East Division.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Buffalo Bills nel 1970 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Pubblico | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 settembre 1970 | Denver Broncos | S 25–10 | 34,882 | ||
2 | 27 settembre 1970 | Los Angeles Rams | S 19–0 | 46,206 | ||
3 | 4 ottobre 1970 | New York Jets | V 34–31 | 46,206 | ||
4 | 11 ottobre 1970 | at Pittsburgh Steelers | S 23–10 | 42,140 | ||
5 | 18 ottobre 1970 | Miami Dolphins | S 33–14 | 41,312 | ||
6 | 25 ottobre 1970 | at New York Jets | V 10–6 | 62,712 | ||
7 | 1º novembre 1970 | at Boston Patriots | V 45–10 | 31,148 | ||
8 | 8 novembre 1970 | Cincinnati Bengals | S 43–14 | 43,587 | ||
9 | 15 novembre 1970 | at Baltimore Colts | P 17–17 | 60,240 | ||
10 | 22 novembre 1970 | at Chicago Bears | S 31–13 | 41,015 | ||
11 | 29 novembre 1970 | Boston Patriots | S 14–10 | 31,427 | ||
12 | 6 dicembre 1970 | at New York Giants | S 20–6 | 62,870 | ||
13 | 13 dicembre 1970 | Baltimore Colts | S 20–14 | 34,346 | ||
14 | 20 dicembre 1970 | at Miami Dolphins | S 45–7 | 70,990 |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]AFC East
| |||||||||
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Colts | 11 | 2 | 1 | .846 | 6–1–1 | 8–2–1 | 321 | 234 | V4 |
Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | .714 | 6–2 | 8–3 | 297 | 228 | V6 |
New York Jets | 4 | 10 | 0 | .286 | 2–6 | 2–9 | 255 | 286 | S3 |
Buffalo Bills | 3 | 10 | 1 | .231 | 3–4–1 | 3–7–1 | 204 | 337 | S5 |
Boston Patriots | 2 | 12 | 0 | .143 | 2–6 | 2–9 | 149 | 361 | S3 |
Nota: I pareggi non venivano conteggiati ai fini della classifica fino al 1972.[2]
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 1970 Buffalo Bills, Pro Football Reference. URL consultato il 7 luglio 2020.
- ^ NFL 2001 Record and Fact Book, Workman Publishing Co, New York,NY, ISBN 0-7611-2480-2, p. 297
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Buffalo Bills, su buffalobills.com.