Yūta Someya | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | |||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||
Peso | 74 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Termine carriera | 1º febbraio 2023 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 novembre 2022 | ||||||||||||||||
Yūta Someya (染谷 悠太?, Someya Yūta; Tokyo, 30 settembre 1986) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- J2 League: 1
- Kashiwa Reysol: 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 93 (2) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Yūta Someya, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yūta Someya, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Yūta Someya, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Yūta Someya, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Yūta Someya, su J.League Data Site, J.League.