Wuhan Open 2014 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Petra Kvitová | ||||||||||||||||
Finalista | Eugenie Bouchard | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stata la prima edizione del torneo e in finale si sono affrontate Petra Kvitová e Eugenie Bouchard in una ripetizione della finale di Wimbledon del 2014. Ancora una volta ha avuto la meglio la tennista ceca con il punteggio di 6-3, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.
- Serena Williams (ritirata, secondo turno)
- Simona Halep (secondo turno)
- Petra Kvitová (campionessa)
- Marija Šarapova (terzo turno)
- Agnieszka Radwańska (secondo turno)
- Eugenie Bouchard (finale)
- Angelique Kerber (quarti di finale)
- Caroline Wozniacki (semifinale)
- Ana Ivanović (ritirata, primo turno)
- Jelena Janković (ritirata, secondo turno)
- Sara Errani (secondo turno)
- Dominika Cibulková (ritirata, primo turno)
- Ekaterina Makarova (secondo turno)
- Lucie Šafářová (primo turno)
- Flavia Pennetta (primo turno)
- Andrea Petković (secondo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Zarina Dijas (secondo turno)
- Marina Eraković (primo turno)
- Francesca Schiavone (primo turno)
- Stefanie Vögele (primo turno)
- Jarmila Gajdošová (secondo turno)
- Karin Knapp (secondo turno)
- Donna Vekić (primo turno)
- Timea Bacsinszky (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Eugenie Bouchard | 6 | 7 | 6 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Timea Bacsinszky | 6 | 2 | 3 | 8 | Caroline Wozniacki | 2 | 3 | ||||||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 6 | 6 | Eugenie Bouchard | 3 | 4 | ||||||||||||
Caroline Garcia | 3 | 4 | 3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | 3 | Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 4 | 63 | Elina Svitolina | 3 | 5 | ||||||||||||||
Elina Svitolina | 6 | 7 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | R Oprandi | 2 | 1 | A Cornet | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Schiavone | 6 | 62 | 4 | WC | K Flipkens | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Flipkens | 2 | 77 | 6 | WC | K Flipkens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Gajdošová | 6 | 6 | Q | J Gajdošová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F Pennetta | 1 | 4 | A Cornet | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | S Errani | 7 | 6 | 6 | E Bouchard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H Watson | 5 | 4 | 11 | S Errani | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Xu | 6 | 4 | 6r | A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Riske | 4 | 6 | 6 | A Riske | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 7 | 6 | E Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Peng | 2 | 6(1) | M Barthel | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | E Bouchard | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Šarapova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Kuznecova | 6 | 6 | S Kuznecova | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Nara | 3 | 2 | 4 | M Šarapova | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Vögele | 1 | 5 | Q | T Bacsinszky | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Bacsinszky | 6 | 7 | Q | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 2 | 2 | 13 | E Makarova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | E Makarova | 6 | 6 | Q | T Bacsinszky | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Ivanović | 5 | 5 | r | 8 | C Wozniacki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 7 | 6 | A Pavljučenkova | 67 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 5 | 5 | C Dellacqua | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua | 7 | 7 | C Dellacqua | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 7 | 6 | 8 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | K Zhang | 5 | 4 | C Suárez Navarro | 1 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C Wozniacki | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Radwańska | 6 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Williams | 4 | 6 | 66 | C Garcia | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 4 | 78 | C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | A Beck | 3 | 2 | C Vandeweghe | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 6 | 6 | C Vandeweghe | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
C McHale | 4 | 4 | 10 | J Janković | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
10 | J Janković | 6 | 6 | C Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | A Petković | 5 | 6 | 6 | 3 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Vekić | 7 | 1 | 2 | 16 | A Petković | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 4 | 4 | Ka Pliskova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ka Pliskova | 6 | 6 | Ka Pliskova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Knapp | 6 | 2 | 6 | 3 | P Kvitová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Eraković | 4 | 6 | 1 | Q | K Knapp | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Kerber | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K Koukalová | 4 | 77 | 2 | Q | Z Dijas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Z Dijas | 6 | 6(1) | 6 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 77 | 77 | B Záhlavová-Strýcová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 65 | 62 | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Keys | 4 | 6 | 0 | M Keys | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | D Cibulková | 6 | 3 | 0r | 7 | A Kerber | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
14 | L Šafářová | 5 | 6 | 3 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lisicki | 7 | 2 | 6 | S Lisicki | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E Svitolina | 6 | 6 | E Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 2 | 3 | E Svitolina | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
G Muguruza | 4 | 6 | 6 | G Muguruza | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | MT Torró Flor | 6 | 4 | 4 | G Muguruza | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone singolare femminile (PDF), su wtafiles.wtatennis.com. URL consultato il 22 settembre 2014 (archiviato il 22 settembre 2014).