Wesley Natã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Viettel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Natã Wachholz, meglio noto come Wesley Natã (Porto Alegre, 18 aprile 1995), è un calciatore brasiliano, attaccante del Viettel.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie dei campionati brasiliano, bulgaro e lettone, e nella seconda divisione brasiliana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 luglio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2019-2020 | Carsko Selo | A PFG | 27 | 3 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 3 | ||
ago. 2020 | A PFG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
Totale Carsko Selo | 29 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 3 | |||||
2020 | Riga FC | VL | 3 | 1 | CL | 2 | 0 | UEL | 1[4] | 0 | - | - | 6 | 1 | |
2021 | VL | 15 | 1 | CL | 0 | 0 | UCL | 1[4] | 0 | - | - | 16 | 1 | ||
Totale Riga FC | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 2 | |||||
Totale carriera | 47 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 52 | 5 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Riga FC: 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 2 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Catarinense.
- ^ 15 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Goiano.
- ^ 11 (1) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A2.
- ^ a b Presenze nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Wesley Natã, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Wesley Natã, su it.soccerway.com, Perform Group.