Wendson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Real Noroeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendson dos Santos Lopes (São Pedro da Aldeia, 22 agosto 1997) è un calciatore brasiliano, attaccante del Real Noroeste.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nato a São Pedro da Aldeia, inizia la propria carriera professionistica nel Sampaio Corrêa-RJ, dove gioca nelle divisioni inferiori del Campionato Carioca; dopo aver giocato in prestito nel Campionato Capixaba e nel Campionato Cearense rispettivamente con Rio Branco-VN e Ferroviário-CE, nel 2021 viene prestato al Ceará con cui debutta in Série A giocando l'incontro vinto 3-2 contro il Grêmio.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 luglio 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2019 | Sampaio Corrêa-RJ | B1/RJ | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
2020 | Rio Branco-VN | PD/ES | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
2020 | Sampaio Corrêa-RJ | A2/RJ | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | ||||
2021 | A/RJ | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |||||
2021 | Ferroviária | PD/CE | 13 | 3 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 15 | 3 | |||
2021 | Ceará | PD/CE+A | 0+5 | 0+1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | |||
Totale carriera | 52 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | 54 | 8 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Rio Branco-VN: 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 3 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campeonato Carioca Série B1.
- ^ 7 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Capixaba.
- ^ 24 (4) se si comprendono anche le partite disputate nel Campeonato Carioca Série A2 e nel Campionato Carioca.
- ^ 13 (3) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Cearense.
- ^ 8 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Goiano.
- ^ 7 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Wendson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Wendson, su it.soccerway.com, Perform Group.