Vuelta a La Rioja 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 54ª | ||||
Data | 6 aprile | ||||
Partenza | Logroño | ||||
Arrivo | Logroño | ||||
Percorso | 164,7 km | ||||
Tempo | 3h54'34" | ||||
Media | 42,12 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2014 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a La Rioja 2014, cinquantaquattresima edizione della corsa e valida come evento del circuito UCI Europe Tour 2014 categoria 1.1, si tenne il 6 aprile 2014 su un percorso di 164,7 km. Fu vinta dall'australiano Michael Matthews, giunto al traguardo con il tempo di 3h54'34" alla media di 42,12 km/h.
All'arrivo 70 ciclisti completarono la gara.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Orica-GreenE. | 3h54'34" |
2 | Francesco Lasca | Caja Rural | s.t. |
3 | Carlos Barbero | Euskadi | s.t. |
4 | Vicente García | Louletano | s.t. |
5 | Sergej Šilov | Lokosphinx | s.t. |
6 | Jorge Martín Montenegro | Louletano | s.t. |
7 | Evgenij Šalunov | Lokosphinx | s.t. |
8 | Brett Lancaster | Orica-GreenE. | s.t. |
9 | Pablo Lastras | Movistar Team | s.t. |
10 | Jon Aberasturi | Euskadi | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- Vuelta a La Rioja 2014, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.