Volta Ciclista a Catalunya 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 82ª | ||||
Data | 17 giugno - 23 giugno | ||||
Partenza | Sant Jaume d'Enveja | ||||
Arrivo | Barcellona | ||||
Percorso | 716,4 km, 7 tappe | ||||
Tempo | 17h27'20" | ||||
Media | 41,041 km/h | ||||
Valida per | 2.HC | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Benjamín Noval | ||||
Montagna | José Antonio Garrido | ||||
Squadre | Team Coast | ||||
Sprint | Carles Torrent | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Volta Ciclista a Catalunya 2002, ottantaduesima edizione della corsa, si svolse in sette tappe dal 17 al 23 giugno 2002, per un percorso totale di 716,4 km con partenza da Sant Jaume d'Enveja e arrivo a Barcellona. La vittoria fu appannaggio dello spagnolo Roberto Heras, che completò il percorso in 17h27'20", precedendo i connazionali Aitor Garmendia e Luis Pérez Rodríguez.
I corridori che partirono da Sant Jaume d'Enveja furono 126, mentre coloro che tagliarono il traguardo di Barcellona furono 97.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 17 giugno | Sant Jaume d'Enveja > Deltebre (cronosquadre) | 30,9 | US Postal Service | Tom Boonen |
2ª | 18 giugno | La Sénia > Les Borges Blanques | 182,9 | Danilo Hondo | George Hincapie |
3ª | 19 giugno | Taüll (cron. individuale) | 10,8 | Aitor Garmendia | Roberto Heras |
4ª | 20 giugno | Barruera > Vallnord (AND) | 54,5 | José Antonio Garrido | Roberto Heras |
5ª | 21 giugno | Andorra la Vella (AND) > Llívia | 141,3 | José Manuel Maestre | Roberto Heras |
6ª | 22 giugno | Llívia > Montcada i Reixac | 180,1 | Tom Steels | Roberto Heras |
7ª | 23 giugno | Montcada i Reixac > Barcellona | 115,9 | Dmitrij Fofonov | Roberto Heras |
Totale | 716,4 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 17 giugno: Sant Jaume d'Enveja > Deltebre – Cronometro a squadre – 30,9 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 18 giugno: La Sénia > Les Borges Blanques – 182,9 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 19 giugno: Taüll (cron. individuale) – 10,8 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 21 giugno: Andorra la Vella (AND) > Llívia – 141,3 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 22 giugno: Llívia > Montcada i Reixac – 180,1 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 23 giugno: Montcada i Reixac > Barcellona – 115,9 km
- Risultati
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Roberto Heras | US Postal | 17h27'20" |
2 | Aitor Garmendia | Team Coast | a 31" |
3 | Luis Pérez Rodríguez | Team Coast | a 44" |
4 | Mikel Zarrabeitia | O.N.C.E.-Eroski | a 51" |
5 | Fernando Escartín | Team Coast | a 1'00" |
6 | Leonardo Piepoli | iBanesto.com | a 1'04" |
7 | David Plaza | Team Coast | a 1'38" |
8 | Francisco Mancebo | iBanesto.com | a 1'47" |
9 | Benjamín Noval | Relax-Fuenlabrada | a 1'48" |
10 | José Antonio Garrido | Jazztel-Costa de Almeria | a 1'51" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Benjamín Noval | Relax-Fuenlabrada | 54 |
2 | Fernando Escartín | Team Coast | 53 |
3 | José Antonio Garrido | Jazztel-Costa de Almeria | 48 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | José Antonio Garrido | Jazztel-Costa de Almeria | 78 |
2 | Juan Antonio Flecha | iBanesto.com | 39 |
3 | Roberto Heras | US Postal | 39 |
Classifica sprint
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Carles Torrent | Jazztel-Costa de Almeria | 10 |
2 | Nicola Loda | Fassa Bortolo | 10 |
3 | Thierry Marichal | Lotto-Adecco | 8 |
Classifica squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Team Coast | 52h24'11" |
2 | iBanesto.com | a 3'08" |
3 | Relax-Fuenlabrada | a 6'30" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- Paolo Mannini (a cura di), Volta Ciclista a Catalunya 2002, su Museodelciclismo.it.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.