Virginia Slims of Dallas 1972 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Nancy Gunter | ||||||||||||||||
Finalista | Billie Jean King | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Billie Jean King 7-6, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Evonne Goolagong (semifinali)
- Rosie Casals (secondo turno)
- Virginia Wade (primo turno)
- Billie Jean King (finale)
- Chris Evert (quarti di finale)
- Françoise Dürr (secondo turno)
- Kerry Melville (quarti di finale)
- Wendy Overton (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Nancy Gunter | 7 | 6 | ||||
4 | Billie Jean King | 6 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Gilchrist | 0 | 6 | 7 | 1 | Evonne Goolagong | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 6 | 7 | Helen Gourlay | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Esme Emanuel | 3 | 5 | 1 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Tegart Dalton | 6 | 6 | 8 | Wendy Overton | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Ceci Martinez | 2 | 1 | J Tegart Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Wendy Overton | 7 | 6 | 8 | Wendy Overton | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 5 | 1 | 1 | Evonne Goolagong | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Chris Evert | 6 | 6 | 4 | Billie Jean King | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Cynthia Sieler | 2 | 1 | 5 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Val Ziegenfuss | 6 | 6 | Val Ziegenfuss | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lita Liem | 3 | 2 | 5 | Chris Evert | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 7 | 6 | 4 | Billie Jean King | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Molesworth | 5 | 1 | Karen Krantzcke | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Billie Jean King | 6 | 6 | 4 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Kristien Kemmer | 2 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Nell Truman | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Virginia Wade | 7 | 6 | 3 | Q | Nell Truman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mona Schallau | 6 | 6 | Q | Mona Schallau | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 3 | 1 | Q | Nell Truman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nancy Gunter | 6 | 6 | Nancy Gunter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vicki Berner | 0 | 0 | Nancy Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Françoise Dürr | 6 | 6 | 6 | Françoise Dürr | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | 3 | 2 | Nancy Gunter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kerry Melville | 1 | 6 | 6 | Lesley Hunt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mary Ann Eisel | 6 | 4 | 1 | 7 | Kerry Melville | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Julie Heldman | 6 | 6 | Julie Heldman | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nancy Ornstein | 1 | 4 | 7 | Kerry Melville | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 6 | Lesley Hunt | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Becky Vest | 2 | 3 | Lesley Hunt | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rosie Casals | 6 | 6 | 2 | Rosie Casals | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Barbara Downs | 1 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su tennisforum.com.