Tianna Hawkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tianna Marie Hawkins (Washington, 2 marzo 1991) è un'ex cestista statunitense, professionista nella WNBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stata selezionata dalle Seattle Storm al primo giro del Draft WNBA 2013 con la 6ª chiamata assoluta.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Washington Mystics: 2019
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tianna Hawkins
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tianna Hawkins (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tianna Hawkins, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Tianna Hawkins, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tianna Hawkins (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (FR) Tianna Hawkins, su basketlfb.com, Ligue Féminine de Basket.