Tadas Rinkunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Lituania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 195 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia / ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Rivile Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadas Rinkunas (Kaunas, 30 marzo 1991) è un cestista lituano.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tadas Rinkunas, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, LT) Tadas Rinkunas, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Tadas Rinkunas, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tadas Rinkunas, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Tadas Rinkunas, su realgm.com, RealGM LLC.