Semi Ajayi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra Nigeria (dal 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | West Bromwich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 26 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi, noto come Semi Ajayi (Crayford, 9 novembre 1993), è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del West Bromwich e della nazionale nigeriana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 16 novembre 2023 realizza il suo primo gol per la Nigeria nel pareggio per 1-1 contro il Lesotho.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 ottobre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012-2013 | Dartford | CLP | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
apr.-mag 2015 | Cardiff City | FLC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
lug.-ott. 2015 | AFC Wimbledon | FL2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
nov. 2015-2016 | Crewe Alexandra | FL1 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2016-gen. 2017 | Cardiff City | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
gen.-giu. 2017 | Rotherham Utd | FLC | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
2017-2018 | FL1 | 35+3[4] | 5+0 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 42 | 6 | ||
2018-2019 | FLC | 46 | 7 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | ||
Totale Rotherham Utd | 98+3 | 13 | 6 | 2 | - | - | 1 | 0 | 108 | 15 | ||||||
2019-2020 | West Bromwich | FLC | 43 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 5 | |
2020-2021 | PL | 33 | 2 | FACup+CdL | 1+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | ||
2021-2022 | FLC | 31 | 1 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
2022-2023 | FLC | 22 | 2 | FACup+CdL | 3+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||
2023-2024 | FLC | 26+1[4] | 2 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | ||
2024-2025 | FLC | 12 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
Totale West Bromwich | 167+1 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 174 | 13 | ||||||
Totale carriera | 286+4 | 26 | 12 | 3 | - | - | 1 | 0 | 303 | 29 |
Cronologia presenza e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Semi Ajayi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Semi Ajayi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Semi Ajayi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Semi Ajayi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Semi Ajayi, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Semi Ajayi, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Semi Ajayi, su BDFutbol.com.
- (ES) Semi Ajayi, su AS.com.