Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
Prva makedonska fudbalska liga 2006-2007 | |
---|---|
Competizione | Prva makedonska fudbalska liga |
Sport | Calcio |
Edizione | 15ª |
Organizzatore | UEFA |
Luogo | Macedonia |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Pobeda (2º titolo) |
Retrocessioni | Bregalnica Kraun Vlazrimi |
Statistiche | |
Incontri disputati | 363 |
Gol segnati | 604 (1,66 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 2006-2007 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Pobeda.
Capocannoniere del torneo fu Boban Jančevski (Bashkimi/Renova), con 26 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pobeda | 33 | 21 | 8 | 4 | 73 | 42 | +31 | 71 |
2. | Rabotnički | 33 | 19 | 10 | 4 | 75 | 25 | +50 | 67 |
3. | Makedonija Gjorče Petrov | 33 | 18 | 10 | 5 | 65 | 29 | +36 | 64 |
4. | Renova | 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 31 | +22 | 59 |
5. | Vardar | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 34 | +29 | 59 |
6. | Pelister | 33 | 14 | 3 | 16 | 37 | 32 | +5 | 45 |
7. | Napredok | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 | 45 |
8. | Baškimi | 33 | 12 | 6 | 15 | 54 | 60 | -6 | 42 |
9. | Sileks Kratovo | 33 | 12 | 5 | 16 | 54 | 50 | +4 | 41 |
10. | Škendija | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 63 | -24 | 38 |
11. | Bregalnica Kraun | 33 | 3 | 4 | 26 | 19 | 97 | -78 | 13 |
12. | Vlazrimi | 33 | 2 | 3 | 28 | 22 | 94 | -72 | 9 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Pobeda Campione di Macedonia 2006-2007.
- Bregalnica Kraun e Vlazrimi retrocesse in Vtora Liga.