Park Lee-chun | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Corea del Sud | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Termine carriera | 1980 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Park Lee-chun[1] ((박이천?, 朴利天?); 26 luglio 1947) è un ex calciatore sudcoreano, di ruolo attaccante.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Corea del Sud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
12-10-1969 | Seul | Corea del Sud | 2 – 2 | Giappone | Qual. Mondiali 1970 | - | 45’ |
14-10-1969 | Seul | Corea del Sud | 1 – 2 | Australia | Qual. Mondiali 1970 | - | |
18-10-1969 | Seul | Giappone | 0 – 2 | Corea del Sud | Qual. Mondiali 1970 | - | 63’ |
20-10-1969 | Seul | Australia | 1 – 1 | Corea del Sud | Qual. Mondiali 1970 | - | 45’ |
2-8-1970 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 1 – 1 | Giappone | Pestabola Merdeka 1970 | 1 | 45’ |
4-8-1970 | Batu Kawan | Corea del Sud | 4 – 0 | Singapore | Pestabola Merdeka 1970 | - | 46’ |
6-8-1970 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 2 – 1 | Indonesia | Pestabola Merdeka 1970 | - | 45’ |
13-8-1970 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 3 – 2 | India | Pestabola Merdeka 1970 | 1 | 45’ |
16-8-1970 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 3 – 2 | Birmania | Pestabola Merdeka 1970 | - | |
10-11-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 3 – 0 | Hong Kong | 1970 King's Cup | 1 | |
12-11-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 4 – 0 | Laos | 1970 King's Cup | - | |
14-11-1970 | Bangkok | Thailandia | 0 – 0 | Corea del Sud | 1970 King's Cup | - | |
16-11-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 4 – 0 | Singapore | 1970 King's Cup | 2 | |
18-11-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 0 | Malaysia | 1970 King's Cup | 1 | |
20-11-1970 | Bangkok | Thailandia | 0 – 1 | Corea del Sud | 1970 King's Cup | - | |
11-12-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 1 – 0 | Iran | Giochi asiatici 1970 | - | |
13-12-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 | Indonesia | Giochi asiatici 1970 | - | |
15-12-1970 | Bangkok | Thailandia | 1 – 2 | Corea del Sud | Giochi asiatici 1970 | 1 | |
17-12-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 1 | Birmania | Giochi asiatici 1970 | - | |
18-12-1970 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 1 | Giappone | Giochi asiatici 1970 | 1 | |
20-12-1970 | Bangkok | Birmania | 0 – 0 | Corea del Sud | Giochi asiatici 1970 | - | |
2-5-1971 | Seul | Corea del Sud | 1 – 0 | Thailandia | 1971 President's Cup | 1 | |
6-5-1971 | Seul | Corea del Sud | 5 – 1 | Malaysia | 1971 President's Cup | 1 | |
11-5-1971 | Seul | Corea del Sud | 3 – 0 | Indonesia | 1971 President's Cup | - | |
13-5-1971 | Seul | Corea del Sud | 0 – 0 | Birmania | 1971 President's Cup | - | |
15-5-1971 | Seul | Corea del Sud | 0 – 0 | Birmania | 1971 President's Cup | - | |
10-9-1971 | Seul | Corea del Sud | 2 – 0 | Iran | Amichevole | 1 | |
12-9-1971 | Seul | Corea del Sud | 0 – 2 | Iran | Amichevole | - | |
8-11-1971 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 2 | Malaysia | 1971 King's Cup | - | |
12-11-1971 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 | Indonesia | 1971 King's Cup | - | |
14-11-1971 | Bangkok | Corea del Sud | 1 – 1 dts (2 - 1 dtr) |
Vietnam del Sud | 1971 King's Cup | - | |
16-11-1971 | Bangkok | Thailandia | 0 – 1 | Corea del Sud | 1971 King's Cup | - | |
7-5-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 dts (2 - 4 dtr) |
Iraq | Coppa d'Asia 1972 - Turno preliminare | - | |
10-5-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 4 – 1 | Repubblica Khmer | Coppa d'Asia 1972 - 1º turno | 1 | |
12-5-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 1 – 2 | Kuwait | Coppa d'Asia 1972 - 1º turno | 1 | |
17-5-1972 | Bangkok | Thailandia | 1 – 1 dts (2 - 1 dtr) |
Corea del Sud | Coppa d'Asia 1972 - Semifinali | 1 | |
19-5-1972 | Bangkok | Iran | 2 – 1 | Corea del Sud | Coppa d'Asia 1972 - Finale 3º/4º posto | 1 | |
15-7-1972 | Kuala Lumpur | Hong Kong | 0 – 0 | Corea del Sud | Pestabola Merdeka 1972 | - | |
17-7-1972 | Kuala Lumpur | Thailandia | 0 – 2 | Corea del Sud | Pestabola Merdeka 1972 | 2 | |
19-7-1972 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 4 – 1 | Singapore | Pestabola Merdeka 1972 | 1 | |
23-7-1972 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 2 – 0 | Indonesia | Pestabola Merdeka 1972 | - | |
26-7-1972 | Kuala Lumpur | Corea del Sud | 3 – 0 | Giappone | Pestabola Merdeka 1972 | 1 | |
29-7-1972 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 – 2 | Corea del Sud | Pestabola Merdeka 1972 | - | |
14-9-1972 | Tokyo | Giappone | 2 – 2 | Corea del Sud | Korea-Japan Annual Match | 1 | |
20-9-1972 | Seul | Corea del Sud | 3 – 0 | Thailandia | 1972 President's Cup | 1 | |
22-9-1972 | Seul | Corea del Sud | 3 – 1 | Repubblica Khmer | 1972 President's Cup | 1 | |
24-9-1972 | Seul | Corea del Sud | 2 – 0 | Malaysia | 1972 President's Cup | 2 | |
27-9-1972 | Seul | Corea del Sud | 0 – 1 | Birmania | 1972 President's Cup | - | 45’ |
22-10-1972 | Seul | Corea del Sud | 1 – 1 | Australia | Amichevole | - | |
24-10-1972 | Seul | Corea del Sud | 0 – 2 | Australia | Amichevole | - | |
18-11-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 4 – 1 | Malaysia | 1972 King's Cup | 1 | |
22-11-1972 | Bangkok | Indonesia | 1 – 1 | Corea del Sud | 1972 King's Cup | - | |
24-11-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 0 | Singapore | 1972 King's Cup | 2 | |
26-11-1972 | Bangkok | Thailandia | 1 – 0 | Corea del Sud | 1972 King's Cup | - | |
28-11-1972 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 | Singapore | 1972 King's Cup | - | |
19-5-1973 | Seul | Corea del Sud | 4 – 0 | Thailandia | Qual. Mondiali 1974 | - | |
23-5-1973 | Seul | Corea del Sud | 0 – 0 | Israele | Qual. Mondiali 1974 | - | |
26-5-1973 | Seul | Corea del Sud | 3 – 1 | Hong Kong | Qual. Mondiali 1974 | 1 | |
28-5-1973 | Seul | Corea del Sud | 1 – 0 | Israele | Qual. Mondiali 1974 | - | |
23-6-1973 | Seul | Corea del Sud | 2 – 0 | Giappone | Korea-Japan Annual Match | - | |
22-9-1973 | Seul | Corea del Sud | 6 – 0 | Repubblica Khmer | 1973 President's Cup | 1 | |
24-9-1973 | Seul | Corea del Sud | 3 – 1 | Indonesia | 1972 President's Cup | - | 46’ |
28-9-1973 | Seul | Corea del Sud | 0 – 1 | Birmania | 1973 President's Cup | - | 59’ |
28-10-1973 | Sydney | Australia | 0 – 0 | Corea del Sud | Qual. Mondiali 1974 | - | 65’ |
10-11-1973 | Seul | Corea del Sud | 2 – 2 | Australia | Qual. Mondiali 1974 | - | |
13-11-1973 | Hong Kong | Australia | 1 – 0 | Corea del Sud | Qual. Mondiali 1974 | - | 80’ |
16-12-1973 | Bangkok | Corea del Sud | 5 – 0 | Repubblica Khmer | 1973 King's Cup | 1 | |
18-12-1973 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 | Malaysia | 1973 King's Cup | - | |
22-12-1973 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 0 | Birmania | 1973 King's Cup | 1 | |
25-12-1973 | Bangkok | Malaysia | 1 – 2 | Corea del Sud | 1973 King's Cup | - | |
13-5-1974 | Seul | Corea del Sud | 0 – 1 | Repubblica Khmer | 1974 President's Cup | - | |
18-5-1974 | Seul | Corea del Sud | 3 – 0 | Birmania | 1974 President's Cup | 1 | |
4-9-1974 | Tehran | Corea del Sud | 1 – 0 | Thailandia | Giochi asiatici 1974 | - | |
6-9-1974 | Tehran | Kuwait | 4 – 0 | Corea del Sud | Giochi asiatici 1974 | - | |
9-9-1974 | Tehran | Corea del Sud | 1 – 1 | Iraq | Giochi asiatici 1974 | - | 45’ |
11-9-1974 | Tehran | Iran | 2 – 0 | Corea del Sud | Giochi asiatici 1974 | - | |
13-9-1974 | Tehran | Malaysia | 3 – 2 | Corea del Sud | Giochi asiatici 1974 | 1 | |
28-9-1974 | Tokyo | Giappone | 4 – 1 | Corea del Sud | Korea-Japan Annual Match | - | |
11-12-1974 | Bangkok | Corea del Sud | 4 – 0 | Indonesia | 1974 King's Cup | 1 | |
13-12-1974 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 1 | Repubblica Khmer | 1974 King's Cup | - | |
15-12-1974 | Bangkok | Corea del Sud | 2 – 2 | Vietnam del Sud | 1974 King's Cup | - | |
18-12-1974 | Bangkok | Corea del Sud | 0 – 0 | Malaysia | 1974 King's Cup | - | |
20-12-1974 | Bangkok | Thailandia | 1 – 3 | Corea del Sud | 1974 King's Cup | 1 | |
25-12-1974 | Hong Kong | Corea del Sud | 3 – 1 | Indonesia | Hong Kong Tournament | - | 71’ |
Totale | Presenze | 84 | Reti | 35 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa d'Asia: 1
- Thailandia 1972 (5 reti, a pari merito con Hossein Kalani)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Park" è il cognome.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Park Lee-chun
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Park Lee-chun (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Park Lee-chun (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.