Open GDF Suez 2009 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Amélie Mauresmo | ||||||||||||||||
Finalista | Elena Dement'eva | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(7), 2-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare dell'Open GDF Suez 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.
Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo ma quest'anno non ha partecipato.
In finale Amélie Mauresmo battuto Elena Dement'eva 7–6(7),2-6,6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Serena Williams (semifinali,ritirata)
- Jelena Janković (semifinali)
- Elena Dement'eva (finale)
- Agnieszka Radwańska (quarti)
- Alizé Cornet (quarti)
- Patty Schnyder (secondo turno)
- Anabel Medina Garrigues (primo turno)
- Amélie Mauresmo (campione)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Serena Williams | ||||||||||||
3 | Elena Dement'eva | w/o | 3 | Elena Dement'eva | 67 | 6 | 4 | ||||||
8 | Amélie Mauresmo | 6 | 0 | 6 | 8 | Amélie Mauresmo | 7 | 2 | 6 | ||||
2/WC | Jelena Janković | 2 | 6 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Benešová | 1 | 4 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kvitová | 3 | 1 | Q | K Šprem | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Šprem | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | É Loit | 6 | 6 | Q | É Loit | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N Vaidišová | 1 | 4 | Q | É Loit | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 3 | 6 | 7 | K Kanepi | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A Medina Garrigues | 6 | 2 | 5 | 1 | S Williams | |||||||||||||||||||||||||||
3 | E Dement'eva | 6 | 6 | 3 | E Dement'eva | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
LL | A Rezaï | 4 | 3 | 3 | E Dement'eva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 6 | A Pavljučenkova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 4 | 1 | 3 | E Dement'eva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 2 | 6 | 2 | WC | N Dechy | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N Dechy | 6 | 1 | 6 | WC | N Dechy | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 4 | 63 | 6 | P Schnyder | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | P Schnyder | 6 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Errani | 2 | 0 | 8 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 4 | 3 | M Niculescu | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | 8 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Klejbanova | 6 | 7 | 4 | A Radwańska | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 2 | 63 | A Klejbanova | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | O Ljubcova | 1 | 1 | 4 | A Radwańska | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Radwańska | 6 | 6 | 8 | A Mauresmo | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Cornet | 6 | 6 | 2/WC | J Janković | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Sevastova | 1 | 3 | 5 | A Cornet | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 2 | 2 | WC | D Hantuchová | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D Hantuchová | 6 | 6 | 5 | A Cornet | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Szávay | 66 | 2 | 2/WC | J Janković | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Li Na | 7 | 6 | Li Na | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 5 | 62 | 2/WC | J Janković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2/WC | J Janković | 7 | 7 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 1º marzo 2014).