Nature Valley Classic 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Ons Jabeur | ||||||||||||||||
Finalista | Dar'ja Kasatkina | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Ashleigh Barty era la campionessa in carica, ma ha scelto di non difendere il suo titolo.
In finale Ons Jabeur ha sconfitto Dar'ja Kasatkina con il punteggio di 7-5, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Elise Mertens (primo turno)
- Ons Jabeur (campionessa)
- Donna Vekić (quarti di finale)
- Dar'ja Kasatkina (finale)
- Jeļena Ostapenko (secondo turno)
- Zhang Shuai (secondo turno, ritirata)
- Fiona Ferro (primo turno)
- Marie Bouzková (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Harriet Dart (primo turno)
- Francesca Jones (primo turno)
- Samantha Stosur (primo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Tereza Martincová (quarti di finale)
- Coco Vandeweghe (semifinale)
- Caty McNally (primo turno)
- Wang Yafan (primo turno)
- Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
- Vitalija D'jačenko (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Q | Coco Vandeweghe | 2 | 4 | ||||||||||
4 | Dar'ja Kasatkina | 6 | 6 | 4 | Dar'ja Kasatkina | 5 | 4 | ||||||
Heather Watson | 3 | 3 | 2 | Ons Jabeur | 7 | 6 | |||||||
2 | Ons Jabeur | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Mertens | 65 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 7 | 65 | 7 | A Tomljanović | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | C Vandeweghe | 6 | 7 | Q | C Vandeweghe | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 4 | 6(1) | Q | C Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | H Dart | 5 | 6 | 4 | 8 | M Bouzková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C Garcia | 7 | 4 | 6 | C Garcia | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 6 | 1 | 2 | 8 | M Bouzková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | M Bouzková | 3 | 6 | 6 | Q | C Vandeweghe | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | D Kasatkina | 4 | 6 | 6 | 4 | D Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 3 | 3 | 4 | D Kasatkina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 5 | 3 | M Kostjuk | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Kostjuk | 4 | 7 | 6 | 4 | D Kasatkina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 3 | 4 | Q | T Martincová | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | T Martincová | 6 | 6 | Q | T Martincová | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
L Davis | 4 | 1 | 5 | J Ostapenko | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | J Ostapenko | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Zhang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V D'jačenko | 2 | 5 | 6 | S Zhang | 2 | r | ||||||||||||||||||||
V Golubic | 6 | 2 | 2 | H Watson | 5 | ||||||||||||||||||||||
H Watson | 3 | 6 | 6 | H Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | 3 | D Vekić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | G Gatto-Monticone | 3 | 0 | C Giorgi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | F Jones | 1 | 3 | 3 | D Vekić | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | D Vekić | 6 | 6 | H Watson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | F Ferro | 6 | 3 | 4 | 2 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Mladenovic | 3 | 6 | 6 | K Mladenovic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
N Stojanović | 7 | 68 | 4 | A Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Potapova | 5 | 7 | 6 | A Potapova | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
LA Fernandez | 7 | 6 | 2 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Wang | 5 | 3 | LA Fernandez | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | C McNally | 4 | 2 | 2 | O Jabeur | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | O Jabeur | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.