Madrid Open 2009 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Dinara Safina | ||||||||||||||||
Finalista | Caroline Wozniacki | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del Madrid Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.
Il torneo si è concluso con la vittoria di Dinara Safina che ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki 6–2, 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le 4 semifinaliste degli Internazionali d'Italia 2009 hanno ricevuto un pass per il 2º turno.
- Dinara Safina (campionessa)
- Serena Williams (primo turno, ritira)
- Elena Dement'eva (terzo turno)
- Jelena Janković (quarti di finale)
- Venus Williams (secondo turno)
- Svetlana Kuznecova (secondo turno)
- Viktoryja Azaranka (terzo turno)
- Nadia Petrova (terzo turno)
- Caroline Wozniacki (finale)
- Agnieszka Radwańska (primo turno)
- Marion Bartoli (primo turno)
- Flavia Pennetta (primo turno)
- Alizé Cornet (primo turno)
- Anabel Medina Garrigues (primo turno)
- Zheng Jie (secondo turno)
- Kaia Kanepi (primo turno, ritira)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Al'ona Bondarenko | 4 | 3 | 1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 66 | 3 | Patty Schnyder | 4 | 2 | ||||||||||||||
Patty Schnyder | 7 | 6 | 1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||
Ágnes Szávay | 7 | 1 | 1 | 9 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | |||||||||||||
Amélie Mauresmo | 5 | 6 | 6 | Amélie Mauresmo | 6(1) | 3 | ||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | 9 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||
Q | Vera Duševina | 0 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]- Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D Safina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 7 | 1 | 5 | Li Na | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Na | 5 | 6 | 7 | 1 | D Safina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 7 | L Šafářová | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Duque Mariño | 3 | 64 | A Keothavong | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 6 | 2 | L Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | K Kanepi | 2 | 3 | r | 1 | D Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | A Radwańska | 64 | 1 | A Bondarenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 7 | 6 | S Stosur | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
A Čakvetadze | 6 | 6 | A Čakvetadze | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | V Ruano Pascual | 4 | 3 | A Čakvetadze | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 2 | 2 | A Bondarenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 6 | 6 | A Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Kuznecova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | N Llagostera Vives | 2 | 1 | 4 | J Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 7 | 6 | D Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Dulko | 67 | 1 | 4 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 4 | 6 | Q | E Vesnina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 0 | 6 | 3 | V Razzano | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E Vesnina | 7 | 6 | Q | E Vesnina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | A Cornet | 5 | 1 | 4 | J Janković | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M Bartoli | 62 | 2 | P Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Wozniak | 7 | 6 | A Wozniak | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 6 | 6 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Errani | 2 | 3 | P Schnyder | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A-L Grönefeld | 6 | 6 | 8 | N Petrova | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 1 | 0 | Q | A-L Grönefeld | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
I Benešová | 0 | 1 | r | 8 | N Petrova | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | N Petrova | 6 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]- Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 1 | 62 | S Peng | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 7 | 7 | V Azaranka | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Rezaï | 6 | 6 | Á Szávay | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 3 | 4 | Q | A Rezaï | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Á Szávay | 6 | 62 | 6 | Á Szávay | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | F Pennetta | 3 | 7 | 2 | Á Szávay | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | J Zheng | 6 | 6 | A Mauresmo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 4 | 4 | 15 | J Zheng | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mauresmo | 6 | 6 | A Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 2 | 4 | A Mauresmo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Domínguez Lino | 7 | 6 | 3 | E Dement'eva | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Amanmuradova | 65 | 4 | WC | L Domínguez Lino | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 4 | 1 | 3 | E Dement'eva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | E Dement'eva | 6 | 6 |
- Sezione 4
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V Williams | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Soler Espinosa | 3 | 4 | A Klejbanova | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Klejbanova | 6 | 6 | A Klejbanova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Lepchenko | 7 | 5 | 6 | 9 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 612 | 7 | 1 | Q | V Lepchenko | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Peer | 4 | r | 9 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | C Wozniacki | 5 | 9 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | A Medina Garrigues | 3 | 4 | Q | V Duševina | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Duševina | 6 | 6 | Q | V Duševina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Vinci | 4 | 6 | 6 | Q | R Vinci | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | MJ Martínez Sánchez | 6 | 2 | 4 | Q | V Duševina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 1 | r | F Schiavone | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kvitová | 4 | P Kvitová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Williams | 4 | r |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 1º marzo 2014).