Munich WCT 1974 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Frew McMillan | ||||||||||||||||
Finalista | Niki Pilic | ||||||||||||||||
Punteggio | 5-7, 7-6, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Frew McMillan che ha battuto in finale Niki Pilic 5-7, 7-6, 7-6.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Ilie Năstase (secondo turno)
- Tom Okker (primo turno, ritiro)
- Tom Gorman (secondo turno)
- Cliff Drysdale (primo turno)
- Tony Roche (semifinali)
- Niki Pilic (finale)
- John Alexander (primo turno)
- Marty Riessen (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Frew McMillan | 5 | 7 | 7 | |||
6 | Niki Pilic | 7 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tom Okker | 3 | R | Pierre Barthes | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 7 | 6 | Phil Dent | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Nowicki | 6 | 3 | Phil Dent | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 6 | 3 | 7 | 8 | Marty Riessen | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rayno Seegers | 4 | 6 | 5 | J-B Chanfreau | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Marty Riessen | 6 | 6 | 8 | Marty Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael | 3 | 3 | Phil Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Niki Pilic | 4 | 7 | 6 | 6 | Niki Pilic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 5 | 3 | 6 | Niki Pilic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrice Dominguez | 6 | 7 | Patrice Dominguez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Fichtel | 3 | 6 | 6 | Niki Pilic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 7 | Manuel Orantes | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Harald Elschenbroich | 4 | 6 | Manuel Orantes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Gorman | 7 | 6 | 3 | Tom Gorman | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike Estep | 6 | 0 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Van Dillen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cliff Drysdale | 2 | 3 | Erik Van Dillen | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Fibak | 6 | 0 | 7 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels | 3 | 6 | 5 | Erik Van Dillen | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 6 | 6 | 5 | Tony Roche | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 1 | 4 | Bob Hewitt | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tony Roche | 1 | 6 | 6 | 5 | Tony Roche | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 6 | 3 | 0 | 5 | Tony Roche | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 6 | 4 | 7 | Frew McMillan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | John Alexander | 4 | 6 | 5 | Frew McMillan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 4 | 6 | 6 | Jim McManus | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 3 | 4 | Frew McMillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bob Maud | 1 | 7 | 7 | Bob Maud | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H J Pohmann | 6 | 6 | 5 | Bob Maud | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ilie Năstase | 7 | 6 | 1 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 6 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale [collegamento interrotto], su itftennis.com.