Mike van Duinen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Excelsior | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 agosto 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Mike van Duinen (L'Aia, 6 novembre 1991) è un calciatore olandese, attaccante dell'Excelsior.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Debutta il 22 maggio 2011 nella vittoria esterna per 2-1 contro il Roda JC subentrando all'83º minuto a Charlton Vicento.[2] Debutta dal primo minuto il 14 agosto 2011 in Eredivisie, nella sconfitta esterna per 4-2 contro il Groningen dove segna l'ultimo gol della partita.[3] Il suo secondo gol arriva due giornate dopo, il 28 agosto, nella vittoria esterna per 3-0 contro il De Graafschap all'87º minuto, grazie all'assist di Jens Toornstra.[4] Il terzo gol lo sigla il 9 dicembre 2011 contro l'Heracles Almelo nella vittoria interna per 2-0.[5]
Realizza la prima rete dell’Eredivisie 2018-2019 con la maglia del PEC Zwolle nel match di apertura del torneo contro l’Heerenveen (match perso 3-2), siglando, inoltre, una doppietta.
Il 3 febbraio 2019 realizza una doppietta nei minuti di recupero nel match casalingo contro l’Utrecht, ribaltando il risultato sul 4-3.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stastistiche aggiornate al 5 ottobre 2012.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | ADO Den Haag | ED | 2 | 0 | CO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2011-2012 | ED | 16 | 3 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
2012-2013 | ED | 7 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Totale ADO Den Haag | 26 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 5 | ||||||
Totale carriera | 26 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 5 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 117 (27) se si considerano i play-off
- ^ Roda 2-0 ADO Den Haag, su it.soccerway.com.
- ^ Groningen 4-2 ADO Den Haag, su it.soccerway.com.
- ^ De Graafschap 0-3 ADO Den Haag, su it.soccerway.com.
- ^ ADO Den Haag 2-0 Heracles Almelo, su it.soccerway.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mike van Duinen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Mike van Duinen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mike van Duinen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Mike van Duinen, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.