Martin Kuncl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Rep. Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | SV Rehberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 26 maggio 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kuncl (Brno, 1º aprile 1984) è un calciatore ceco, difensore dell'SV Rehberg, club austriaco del comune di Krems an der Donau.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Martin Kuncl, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Martin Kuncl, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (CS) Statistiche in nazionale di Martin Kuncl, su fotbal.cz, FAČR.