Leipzig Kings 2021 | |
---|---|
Stagione 2021 | |
Sport | football americano |
Squadra | Leipzig Kings |
Head Coach | Fred Armstrong |
Risultati | |
ELF | Terzo posto North Division |
Record (V-S-P) | 5-5-0 |
Statistiche individuali | |
Miglior marcatore | |
Cronologia delle stagioni | |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti i Leipzig Kings nelle competizioni ufficiali della stagione 2021.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]European League of Football 2021
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Berlino 20 giugno 2021, ore 15:00 1ª giornata | Berlin Thunder | 27 – 37 (9-9 6-20 0-8 12-0) referto | Leipzig Kings | Olympiapark-Amateurstadion (400 spett.)
| ||
Breslavia 26 giugno 2021, ore 18:00 2ª giornata | Panthers Wrocław | 54 – 28 (14-6 19-8 14-14 7-0) referto | Leipzig Kings | Stadion Olimpijski (3000 spett.)
| ||
Lipsia 4 luglio[1] 2021, ore 15:00 3ª giornata | Leipzig Kings | 47 – 48 (7-14 14-13 19-7 7-14) referto | Cologne Centurions | Alfred-Kunze-Sportpark |
Stoccarda 11 luglio 2021, ore 15:00 4ª giornata | Stuttgart Surge | 27 – 24 (0-12 12-6 0-6 15-0) referto | Leipzig Kings | Gazi-Stadion auf der Waldau (1595 spett.)
| ||
Lipsia 18 luglio 2021, ore 15:00 5ª giornata | Leipzig Kings | 0 – 55 (0-7 0-24 0-14 0-10) referto | Hamburg Sea Devils | Alfred-Kunze-Sportpark (2380 spett.)
| ||
Lipsia 1º agosto 2021, ore 15:00 7ª giornata | Leipzig Kings | 37 – 24 (0-0 27-8 0-0 10-16) referto | Berlin Thunder |
| ||
Lipsia 8 agosto 2021, ore 15:00 8ª giornata | Leipzig Kings | 49 – 23 (0-6 22-0 13-3 14-14) referto | Stuttgart Surge | Alfred-Kunze-Sportpark (1727 spett.)
| ||
Colonia 21 agosto 2021, ore 15:04 10ª giornata | Cologne Centurions | 24 – 42 (9-13 7-7 0-14 8-8) referto | Leipzig Kings | Ostkampfbahn (333 spett.)
| ||
Amburgo 29 agosto 2021, ore 15:00 11ª giornata | Hamburg Sea Devils | 17 – 18 (7-0 10-0 0-6 0-12) referto | Leipzig Kings | Stadion Hoheluft (1625 spett.)
| ||
Lipsia 5 settembre 2021, ore 14:45 12ª giornata | Leipzig Kings | 13 – 21 (0-7 7-0 0-7 6-7) referto | Panthers Wrocław | Alfred-Kunze-Sportpark (2168 spett.)
| ||
Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | %Vittorie | In casa | In trasferta | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | G | V | N | P | Pf | Ps | ||
Campionato | .500 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 171 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 149 | 10 | 5 | 0 | 5 | 295 | 320 |
Totale | .500 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 171 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 149 | 10 | 5 | 0 | 5 | 295 | 320 |
Statistiche personali
[modifica | modifica wikitesto]Marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Ruolo | TD rush | TD recv | TD int | TD p.ret | TD k.ret | TD oth | Xp1 | Xp2 | FG | Saf | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knüttel | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
Jalloh | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
Dablé-Wolf | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
Aguemon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
Awini | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Sobowale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Ulbrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Omi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Templar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Doroshev | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kitchens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
C. Roemer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Birdsong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Passer rating
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | G | Att | Comp | Int | Yds | TD | NFL | NCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdsong | 6 | 182 | 126 | 6 | 1269 | 21 | 113,55 | 159,28 |
van Duijn | 3 | 56 | 34 | 0 | 461 | 2 | 98,88 | 141,65 |
Awini | 4 | 71 | 38 | 4 | 527 | 5 | 77,61 | 127,84 |
Aguemon | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Team | 4 | 0 | 0 | 0 | -144 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Inizialmente prevista per il 3 luglio.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Leipzig Kings release 53 man roster, su americanfootballinternational.com.