La Costa Open 1977 | |
---|---|
Sport | Tennis |
Data | 21 marzo – 27 marzo |
Edizione | 5a |
Superficie | Terra rossa |
Montepremi | 100 000 $ |
Campioni | |
Singolare Brian Gottfried | |
Doppio Bill Bartlett / John Marks | |
Il La Costa Open 1977 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 5ª edizione del torneo che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1977. Si è giocato a Carlsbad negli Stati Uniti dal 21 al 27 marzo 1977.
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Nazionalità | Giocatore | Ranking | Testa di serie |
---|---|---|---|
Svezia | Björn Borg | 2 | 1 |
Messico | Raúl Ramírez | 5 | 2 |
Stati Uniti | Brian Gottfried | 10 | 3 |
Stati Uniti | Roscoe Tanner | 11 | 4 |
Stati Uniti | Stan Smith | 16 | 5 |
Stati Uniti | Robert Lutz | 20 | 6 |
Stati Uniti | Bill Scanlon | 52 | 7 |
Stati Uniti | Sandy Mayer | 75 | 8 |
Australia | Ross Case | 45 | 9 |
Stati Uniti | Jeff Borowiak | 60 | 10 |
Stati Uniti | Charlie Pasarell | 56 | 11 |
Australia | Mark Edmondson | 35 | 12 |
Australia | Ray Ruffels | 27 | 13 |
Svezia | Ove Nils Bengtson | 43 | 14 |
n/a | n/a | n/a | 15 |
Australia | Geoff Masters | 53 | 16 |
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]Brian Gottfried ha battuto in finale Marty Riessen 6–3, 6–2[1]
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Bob Hewitt / Frew McMillan hanno battuto in finale Ray Ruffels / Allan Stone 6–4, 6–2
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone singolare, su atpworldtour.com.
- Tabellone doppio, su atpworldtour.com.