Kristijan Krajina | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Croazia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | New Taipei DEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 dicembre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristijan Krajina (Osijek, 28 dicembre 1990) è un cestista croato.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Fribourg Olympic: 2020-21
- T1 League: 1
- New Taipei CTBC DEA: 2022-23
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kristijan Krajina, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kristijan Krajina, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Kristijan Krajina (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kristijan Krajina, su realgm.com, RealGM LLC.
- (PL) Kristijan Krajina, su plk.pl, Polska Liga Koszykówki.
- (EN) Kristijan Krajina, su aba-liga.com, ABA Liga.