Kosice Challenger 1994 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Tommy Ho Mikael Tillström | ||||||||||||||||
Finalisti | Emanuel Couto Bernardo Mota | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Bernardo Mota 7-6, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Tommy Ho / Mikael Tillström (Campioni)
- Emanuel Couto / Bernardo Mota (finale)
- João Cunha e Silva / Nuno Marques (quarti di finale)
- Xavier Daufresne / Filip Dewulf (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni [collegamento interrotto], su itftennis.com.