Kemar Roofe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 maggio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemar Roofe (Walsall, 6 gennaio 1993) è un calciatore giamaicano, attaccante dei Rangers e della nazionale giamaicana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 maggio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
mag.-ago. 2011 | Víkingur | UD | 2 | 0 | BK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
sett.-ott. 2012 | Northampton Town | FL2 | 6 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 7 | 0 | |
nov. 2013-feb. 2014 | Cheltenham Town | FL2 | 9 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 9 | 1 | |
nov.-dic. 2014 | Colchester Utd | FL1 | 2 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | - | - | - | - | FLT | - | - | 3 | 0 | |
feb.-mag. 2015 | Oxford Utd | FL2 | 16 | 6 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 16 | 6 | |
2015-2016 | FL2 | 40 | 17 | FACup+CdL | 4+1 | 3+1 | - | - | - | FLT | 4 | 4 | 16 | 6 | ||
Totale Oxford Utd | 56 | 23 | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 | 65 | 31 | ||||||
2016-2017 | Leeds Utd | FLC | 42 | 4 | FACup+CdL | 2+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 4 | |
2017-2018 | FLC | 36 | 11 | FACup+CdL | 0+3 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 39 | 14 | ||
2018-2019 | FLC | 32+1[2] | 14+1[2] | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | ||
Totale Leeds Utd | 110+1 | 29+1 | 11 | 3 | - | - | - | - | 122 | 33 | ||||||
2019-2020 | Anderlecht | D1 | 13 | 6 | CB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | |
2020-2021 | Rangers | SP | 24 | 14 | SC+CdL | 3+1 | 2+0 | UEL | 8[3] | 2 | - | - | - | 36 | 18 | |
2021-2022 | SP | 21 | 10 | SC+CdL | 4+2 | 1+3 | UCL+UEL | 0+9 | 0+2 | - | - | - | 36 | 16 | ||
2022-2023 | SP | 3 | 1 | CS+CdL | 1+2 | 0+1 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | ||
2023-2024 | SP | 15 | 1 | CS+CdL | 1+3 | 0 | UCL+UEL | 0+5 | 0+1 | - | - | - | 24 | 2 | ||
Totale carriera | 257 | 82 | 35 | 14 | 22 | 5 | 5 | 4 | 319 | 105 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rangers: 2020-2021
- Rangers: 2021-2022
- Rangers: 2023-2024
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere dell'English Football League Trophy: 1
- 2015-2016 (4 reti, alla pari con Lee Gregory e Jory Hiwula)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kemar Roofe, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Kemar Roofe, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kemar Roofe, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kemar Roofe, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kemar Roofe, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kemar Roofe, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Kemar Roofe, su AS.com.