Kazuki Ōiwa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Shonan Bellmare | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 dicembre 2023 | |||||||||||||
Kazuki Ōiwa (大岩 一貴?, Ōiwa Kazuki; Nagoya, 17 agosto 1989) è un calciatore giapponese, difensore dello Shonan Bellmare, di cui è capitano.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Universiadi: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 133 (6) se si comprendono le presenze nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Kazuki Ōiwa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kazuki Ōiwa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kazuki Ōiwa, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Kazuki Ōiwa, su J.League Data Site, J.League.
- (EN) Kazuki Ōiwa, su Olympedia.