Internationaux de Tennis de Blois 2023 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Quentin Halys | ||||||||||||||||
Finalista | Kyrian Jacquet | ||||||||||||||||
Punteggio | 4–6, 6–2, 2–0 rit. | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alexandre Müller era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.
In finale Quentin Halys ha sconfitto Kyrian Jacquet che si è ritirato sul punteggio di 4–6, 6–2, 2–0.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Quentin Halys (campione)
- Pedro Martínez (secondo turno)
- Timofej Skatov (primo turno)
-
Felipe Meligeni Alves(ritirato)
- Kimmer Coppejans (secondo turno)
- Harold Mayot (quarti di finale)
- Dragoș Nicolae Mădăraș (primo turno)
- Evgenij Donskoj (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Alex Michelsen (primo turno)
- Daniel Rincón (primo turno)
- Nikolas Sanchez Izquierdo (semifinale)
- Ugo Blanchet (quarti di finale)
- Kenny de Schepper (quarti di finale)
- Kyrian Jacquet (finale)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Calvin Hemery (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Mathias Bourgue (primo turno)
- Arthur Gea (secondo turno)
- Clément Tabur (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]- Murkel Dellien (secondo turno)
- Filip Cristian Jianu (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Quentin Halys | 6 | 77 | ||||||||||
Benjamin Hassan | 1 | 63 | 1 | Quentin Halys | 4 | 6 | 2 | ||||||
Q | Kyrian Jacquet | 6 | 6 | Q | Kyrian Jacquet | 6 | 2 | 0r | |||||
Q | Nikolas Sanchez Izquierdo | 3 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Q Halys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Atmane | 5 | 4 | 1 | Q Halys | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
G-A Bailly | 5 | 1 | G Mager | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Mager | 7 | 6 | 1 | Q Halys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Bourgue | 5 | 4 | R Olivo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Olivo | 7 | 6 | R Olivo | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | FC Jianu | 5 | 2 | 5 | K Coppejans | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Coppejans | 7 | 6 | 1 | Q Halys | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | T Skatov | 65 | 4 | B Hassan | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Gea | 77 | 6 | WC | A Gea | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Hassan | 79 | 7 | B Hassan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Pacheco Méndez | 67 | 5 | B Hassan | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Added | 4 | 4 | 6 | H Mayot | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Geerts | 6 | 6 | M Geerts | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Tabur | 3 | 4 | 6 | H Mayot | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | H Mayot | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DN Mădăraș | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Jacquet | 6 | 6 | Q | K Jacquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | M Dellien | 6 | 7 | Alt | M Dellien | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Michelsen | 3 | 5 | Q | K Jacquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Pucinelli de Almeida | 63 | 77 | 4 | Q | U Blanchet | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | U Blanchet | 77 | 63 | 6 | Q | U Blanchet | 710 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á López San Martín | 4 | 3 | LL | C Hemery | 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | C Hemery | 6 | 6 | Q | K Jacquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | E Donskoj | 6 | 65 | 1 | Q | N Sanchez Izquierdo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Casanova | 1 | 77 | 6 | H Casanova | 62 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K de Schepper | 6 | 4 | 6 | Q | K de Schepper | 77 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
A Moro Cañas | 4 | 6 | 2 | Q | K de Schepper | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
E Ejupovic | 77 | 4 | 1 | Q | N Sanchez Izquierdo | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Sanchez Izquierdo | 62 | 6 | 6 | Q | N Sanchez Izquierdo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Rincón | 3 | 3 | 2 | P Martínez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | P Martínez | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.