Glenn Ferguson | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Irlanda del Nord | |||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 marzo 2013 | ||||||||||||||||
Glenn William Ferguson (Lurgan, 10 luglio 1969) è un ex calciatore nordirlandese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nacque nell'Ulster Hospital Dundonald. Figlio di Thomas e Ida Ferguson. Era il più giovane dei loro tre figli.[senza fonte]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato 5 partite con la sua Nazionale maggiore senza segnare gol, nella Nazionale B ha collezionato invece 2 presenze sempre senza segnare nessun gol.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la sua carriera da allenatore nel 2012 nel Ballymena United Football Club.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Irlanda del Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
27-4-1999 | Belfast | Irlanda del Nord | 1 – 1 | Canada | Amichevole | - | 73’ |
28-2-2001 | Belfast | Irlanda del Nord | 0 – 4 | Norvegia | Amichevole | - | 69’ |
24-3-2001 | Belfast | Irlanda del Nord | 0 – 1 | Rep. Ceca | Qual. Mondiali 2002 | - | 75’ |
2-6-2001 | Belfast | Irlanda del Nord | 0 – 1 | Bulgaria | Qual. Mondiali 2002 | - | 79’ |
6-6-2001 | Teplice | Rep. Ceca | 3 – 1 | Irlanda del Nord | Qual. Mondiali 2002 | - | 76’ |
Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Irish Cup: 6
- Glenavon: 1996-1997
- Linfield: 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
- Lisburn Distillery: 2010-202011
- Linfield: 1998-1999, 1999-2000, 2005-2006, 2007-2008
- Gold Cup: 2
- Glenavon: 1990-1991, 1997-2098
- Floodlit Cup: 1
- Glenavon: 1996-1997
- Glenavon: 1990-1991, 1995-1996
- Linfield: 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006
- Glenavon: 1990-1991
- Glenavon: 1992 (vittoria condivisa)
- Linfield: 2000
- Linfield: 2005
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Ulster Footballer of the Year:3[2]
- 2001, 2004, 2006
- Northern Ireland Football Writers' Player of the Year: 3[3]
- 2001, 2004, 2006
- Northern Ireland PFA Player of the Year: 1[4]
- 1994
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Ballymena United: 2012-2013
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Northern Ireland - List of Topscorers, su rsssf.com. URL consultato il 19 agosto 2020.
- ^ Irish League Footballing Greats: Ulster Footballer of the Year Award Winners
- ^ Irish League Footballing Greats: Northern Ireland Football Writers' Player of the Year
- ^ Irish League Footballing Greats: Northern Ireland PFA Player of the Year
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Glenn Ferguson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Glenn Ferguson (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Glenn Ferguson (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Glenn Ferguson, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.