FutureSex/LoveShow | |||
---|---|---|---|
Tour di Justin Timberlake | |||
Album | FutureSex/LoveSounds | ||
Inizio | San Diego 8 gennaio 2007 | ||
Fine | Abu Dhabi 6 dicembre 2007 | ||
Spettacoli |
120 in totale | ||
Cronologia dei tour di Justin Timberlake | |||
|
FutureSex/LoveShow è il terzo tour del cantante Justin Timberlake, svoltosi nel 2007 a supporto del suo secondo album FutureSex/LoveSounds.
Scaletta
[modifica | modifica wikitesto]- FutureSex/LoveSound
- Like I Love You
- My Love (contiene elementi da Let Me Talk to You (Prelude))
- Señorita
- Sexy Ladies
- Until the End of Time
- What Goes Around... Comes Around
- Chop Me Up
- Rock Your Body
- Medley:
- Gone
- Take It from Here
- Last Night
- Damn Girl
- Summer Love
- Losing My Way
- Cry Me a River
- LoveStoned/I Think She Knows (Interlude)
- SexyBack
- Encore
- (Another Song) All Over Again
Date
[modifica | modifica wikitesto]Data | Città | Paese | Arena | |
---|---|---|---|---|
Nord America[1] | ||||
8 gennaio 2007 | San Diego | Stati Uniti | iPayOne Center | |
9 gennaio 2007 | Anaheim | Honda Center | ||
11 gennaio 2007 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | ||
12 gennaio 2007 | Sacramento | ARCO Arena | ||
15 gennaio 2007 | Glendale | Glendale Arena | ||
16 gennaio 2007 | Los Angeles | Staples Center | ||
17 gennaio 2007 | Fresno | Save Mart Center | ||
19 gennaio 2007 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||
27 gennaio 2007 | Saint Paul | Xcel Energy Center | ||
30 gennaio 2007 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | |
31 gennaio 2007 | Montréal | Bell Centre | ||
2 febbraio 2007 | Washington | Stati Uniti | Verizon Center | |
3 febbraio 2007 | Cleveland | Quicken Loans Arena | ||
6 febbraio 2007 | Boston | TD Banknorth Garden | ||
7 febbraio 2007 | New York | Madison Square Garden | ||
18 febbraio 2007 | Buffalo | HSBC Arena | ||
19 febbraio 2007 | Columbus | Value City Arena | ||
22 febbraio 2007 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||
24 febbraio 2007 | Miami | American Airlines Arena | ||
25 febbraio 2007 | Sunrise | BankAtlantic Center | ||
27 febbraio 2007 | Atlanta | Philips Arena | ||
1º marzo 2007 | New Orleans | New Orleans Arena | ||
4 marzo 2007 | Houston | Toyota Center | ||
5 marzo 2007 | Dallas | American Airlines Center | ||
8 marzo 2007 | Omaha | Qwest Center Arena | ||
9 marzo 2007 | Ames | Hilton Coliseum | ||
10 marzo 2007 | Detroit | Joe Louis Arena | ||
12 marzo 2007 | Rosemont | Allstate Arena | ||
13 marzo 2007 | ||||
15 marzo 2007 | Cincinnati | U.S. Bank Arena | ||
16 marzo 2007 | Nashville | Gaylord Entertainment Center | ||
18 marzo 2007 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | ||
19 marzo 2007 | Pittsburgh | Mellon Arena | ||
21 marzo 2007 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
24 marzo 2007 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||
26 marzo 2007 | Manchester | Verizon Wireless Arena | ||
27 marzo 2007 | Philadelphia | Wachovia Center | ||
29 marzo 2007 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | ||
Europa[2][3] | ||||
24 aprile 2007 | Belfast | Regno Unito | Odyssey Arena | |
25 aprile 2007 | ||||
27 aprile 2007 | Sheffield | Hallam FM Arena | ||
28 aprile 2007 | ||||
30 aprile 2007 | Newcastle | Metro Radio Arena | ||
1º maggio 2007 | ||||
3 maggio 2007 | Glasgow | Scottish Exhibition and Conference Centre | ||
4 maggio 2007 | ||||
5 maggio 2007 | ||||
8 maggio 2007 | Birmingham | National Indoor Arena | ||
9 maggio 2007 | ||||
11 maggio 2007 | ||||
14 maggio 2007 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||
15 maggio 2007 | ||||
19 maggio 2007 | Nottingham | Nottingham Arena | ||
22 maggio 2007 | Parigi | Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |
23 maggio 2007 | ||||
25 maggio 2007 | Stoccarda | Germania | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |
26 maggio 2007 | Monaco di Baviera | Olympiahalle | ||
28 maggio 2007 | Francoforte | Festhalle Frankfurt | ||
29 maggio 2007 | Mannheim | SAP Arena | ||
1º giugno 2007 | Milano | Italia | Datch Forum di Assago | |
2 giugno 2007 | Zurigo | Svizzera | Hallenstadion | |
4 giugno 2007 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | |
6 giugno 2007 | Berlino | Germania | Max-Schmeling-Halle | |
7 giugno 2007 | Lipsia | Arena Leipzig | ||
9 giugno 2007 | Amburgo | Color Line Arena | ||
10 giugno 2007 | Colonia | Kölnarena | ||
12 giugno 2007 | Lione | Francia | Halle Tony Garnier | |
13 giugno 2007 | Dortmund | Germania | Westfalenhallen | |
16 giugno 2007 | Amsterdam | Paesi Bassi | Amsterdam Arena | |
19 giugno 2007 | Stoccolma | Svezia | Stockholm Globe Arena | |
21 giugno 2007 | Oslo | Norvegia | Oslo Spektrum | |
23 giugno 2007 | Copenaghen | Danimarca | Parken Stadium | |
25 giugno 2007 | Göteborg | Svezia | Scandinavium | |
27 giugno 2007 | Anversa | Belgio | Sportpaleis | |
30 giugno 2007 | Dublino | Irlanda | RDS Arena | |
1º luglio 2007 | ||||
4 luglio 2007 | Londra | Regno Unito | The O2 Arena | |
5 luglio 2007 | ||||
7 luglio 2007 | ||||
8 luglio 2007 | ||||
10 luglio 2007 | ||||
Nord America | ||||
6 agosto 2007 | Memphis | Stati Uniti | FedExForum | |
7 agosto 2007 | Duluth | Arena at Gwinnett Center | ||
10 agosto 2007 | Boston | TD Banknorth Garden | ||
11 agosto 2007 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||
13 agosto 2007 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | ||
15 agosto 2007 | New York City | Madison Square Garden | ||
16 agosto 2007 | ||||
18 agosto 2007 | Montréal | Canada | Bell Centre | |
20 agosto 2007 | Toronto | Air Canada Centre | ||
21 agosto 2007 | ||||
25 agosto 2007 | Winnipeg | MTS Centre | ||
26 agosto 2007 | ||||
28 agosto 2007 | Edmonton | Rexall Place | ||
1º settembre 2007 | Las Vegas | Stati Uniti | Mandalay Bay Events Center | |
2 settembre 2007 | ||||
5 settembre 2007 | Vancouver | Canada | General Motors Place | |
7 settembre 2007 | Portland | Stati Uniti | Rose Garden | |
8 settembre 2007 | Tacoma | Tacoma Dome | ||
16 settembre 2007 | Los Angeles | Staples Center | ||
17 settembre 2007 | ||||
19 settembre 2007 | ||||
23 settembre 2007 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | ||
25 settembre 2007 | Sacramento | ARCO Arena | ||
Oceania[4] | ||||
27 ottobre 2007 | Brisbane | Australia | Brisbane Entertainment Centre | |
28 ottobre 2007 | ||||
31 ottobre 2007 | Sydney | Acer Arena | ||
1º novembre 2007 | ||||
3 novembre 2007 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||
5 novembre 2007 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
6 novembre 2007 | ||||
9 novembre 2007 | Perth | Burswood Dome | ||
10 novembre 2007 | ||||
13 novembre 2007 | Sydney | Acer Arena | ||
17 novembre 2007 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
18 novembre 2007 | ||||
23 novembre 2007 | Auckland | Nuova Zelanda | Vector Arena | |
24 novembre 2007 | ||||
26 novembre 2007 | ||||
Asia[5] | ||||
6 dicembre 2007 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | Emirates Palace Grounds |
Box Office
[modifica | modifica wikitesto]Luogo di Esibizione | Città | Biglietti Venduti/ Biglietti Disponibili | Incassi |
---|---|---|---|
iPayOne Center | San Diego | 12.526/ 12.526 (100%) | $970.389 |
Honda Center | Anaheim | 14.863/ 14.863 (100%) | $1.095.698 |
HP Pavilion | San Jose | 17.116/ 17.116 (100%) | $1.320.326 |
ARCO Arena | Sacramento | 15.347/ 15.347 (100%) | $1.045.967 |
Jobing.com Arena | Glendale | 14.645/ 14.645 (100%) | $1.169.049 |
Philips Arena | Atlanta | 16.638/ 16.638 (100%) | $1.129.984 |
New Orleans Arena | New Orleans | 15.209/ 15.209 (100%) | $826.084 |
Toyota Center | Houston | 16.974/ 16.974 (100%) | $1.243.420 |
American Airlines Center | Dallas | 17.418/ 17.418 (100%) | $1.311.577 |
Qwest Center | Omaha | 12.535/ 12.535 (100%) | $860.841 |
Mohegan Sun Arena | Uncasville | 9.737/ 9.737 (100%) | $713.850 |
Verizon Wireless Arena | Manchester | 10.127/ 10.127 (100%) | $753.454 |
Wachovia Center | Filadelfia | 18.611/ 18.611 (100%) | $1.308.817 |
Odyssey Arena | Belfast | 18.098/ 18.098 (100%) | $1.593.147 |
Hallam FM Arena | Sheffield | 16.975/ 16.975 (100%) | $1.550.518 |
Metro Radio Arena | Newcastle | 15.951/ 15.951 (100%) | $1.112.380 |
SECC | Glasgow | 26.821/ 26.821 (100%) | $2.545.988 |
National Indoor Arena | Birmingham | 34.877/ 34.877 (100%) | $2.755.695 |
MEN Arena | Manchester | 31.858/ 31.858 (100%) | $2.742.102 |
Nottingham Arena | Nottingham | 9.770/ 9.770 (100%) | $920.118 |
Continental Airlines Arena | East Rutherford | 17.587/ 17.587 (100%) | $1.301.664 |
Madison Square Garden | New York | 36.546/ 36.546 (100%) | $2.784.912 |
Air Canada Centre | Toronto | 34.991/ 34.991 (100%) | $3.375.692 |
MTS Centre | Winnipeg | 28.482/ 28.482 (100%) | 2.168.471 |
Rexall Place | Edmonton | 17.360/ 17.360 (100%) | $1.356.265 |
Mandalay Bay Events Centre | Vancouver | 19.810/ 19.810 (100%) | $1.843.632 |
HP Pavilion | San Jose | 13.771/ 13.771 (100%) | $1.157.917 |
Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | 25.752/ 26.330 (98%) | $2.985.210 |
TOTALE | 540.395/ 540.973 (99.8%) | $43.943.167 |
Registrazioni
[modifica | modifica wikitesto]Il concerto, in accordo con HBO è stato ripreso durante la tappa del 16 agosto 2007 a New York City. Il concerto, il making of e tanti altri contenuti speciali sono stati raccolti nel DVD Justin Timberlake: FutureSex/LoveShow Live in Madison Square Garden.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ JUSTIN TIMBERLAKE’S 2007 FUTURESEX/LOVESHOW WORLD TOUR SCHEDULE, in Musicpix. URL consultato il 14 dicembre 2008.
- ^ Justin Timberlake's 2007 FutureSex/LoveShow World Tour Dates Added, in KEYT 3 Santa Barbara, Smith Media, LLC, 25 ottobre 2006. URL consultato il 14 dicembre 2008 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2009).
- ^ Justin Timberlake's 2007 FutureSex/LoveShow World Tour UK and European Dates Added, in PRNewswire, PR Newswire Europe Limited., 25 ottobre 2006. URL consultato il 14 dicembre 2008.
- ^ FutureSex/LoveShow Tour, in Live Guide. URL consultato il 14 dicembre 2008 (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2012).
- ^ Justin Timberlake in Abu Dhabi, in Sky Travel. URL consultato il 14 dicembre 2008 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2009).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su FutureSex/LoveShow