Fran Vélez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Arīs Salonicco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 settembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Manuel Vélez Jiménez, detto Fran (Tarragona, 23 giugno 1991), è un calciatore spagnolo, difensore dell'Arīs Salonicco.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito in Liga, con la maglia dell'Almería, durante la stagione 2013-2014.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Panathinaikos: 2021-2022
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Fran Vélez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fran Vélez, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Fran Vélez, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Fran Vélez, su BDFutbol.com.
- (PL) Fran Vélez, su 90minut.pl, 90minut.pl.
- (ES) Fran Vélez, su AS.com.