Campionato giapponese di Formula 3000 1989 | |
---|---|
Edizione n. 3 della Formula 3000 giapponese | |
Dati generali | |
Inizio | 5 marzo |
Termine | 5 novembre |
Prove | 8 |
Titoli in palio | |
Piloti | Hitoshi Ogawa su Lola T88-50-Mugen e Lola T89-50-Mugen |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva |
La stagione 1989 della Formula 3000 giapponese fu disputata su 8 gare. Vi presero parte 17 differenti team, 29 differenti piloti, 5 differenti telaisti e 2 differenti motoristi. La serie venne vinta dal pilota nipponico Hitoshi Ogawa che utilizzò i due modelli della Lola T88-50 e T89-50, entrambi con motorizzazione Mugen Motorsports.
La pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Nome | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | All Japan Big 2&4 Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 5 marzo |
2 | Cabin Nihon Inter. F. Championship Race | Circuito del Fuji | 45 | 45x4,470=201,15 km | 16 aprile |
3 | All Japan F3000 All Star | Circuito di Mine | 72 | 72x2,816=202,752 km | 14 maggio |
4 | Suzuka F.Japan Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 28 maggio |
5 | Sugo F3000 Championship Race | Circuito di Sugo | 51 | 51x3,704=188,904 km | 30 luglio |
6 | RRC Fuji F. Championship Race | Circuito del Fuji | 41 | 41x4,470=183,27 km | 13 agosto |
7 | Suzuka Great 20 Drivers Race | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 24 settembre |
8 | Super Final Round in Suzuka | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 5 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
[modifica | modifica wikitesto]Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
---|---|---|---|---|
Cabin Racing Team with Impul | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
1 | Kazuyoshi Hoshino | Tutte |
Nakajima Planing | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
2 | Osamu Nakako | Tutte |
Lola T89-50-Mugen | 12 | Paolo Barilla | Tutte | |
Cabin Racing Team with Heroes | Reynard 89D-Cosworth | 3 | Toshio Suzuki | Tutte |
Speed Star Wheel Racing Team | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
5 | Masahiro Hasemi | Tutte |
Lola T89-50-Mugen | 6 | Jeff Krosnoff | 2-8 | |
Advan Sports Nova | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
7 | Kunimitsu Takahashi | Tutte |
Wacoal Dome Racing Team Dome |
Reynard 89D-Mugen | 8 | Keiji Matsumoto | Tutte |
Reynard 88D-Mugen Reynard 89D-Mugen |
11 | Ross Cheever | Tutte | |
Marlboro Team Nova | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
9 | Akihiko Nakaya | Tutte |
Takeshi Project Racing Team | March 87B-Cosworth Lola T87-50-Cosworth Lola T88-50-Cosworth Lola T89-50-Cosworth |
10 | Hideshi Matsuda | Tutte |
Leyton House Racing Team | Leyton House 89B-Mugen | 15 | Hideki Okada | Tutte |
16 | Masanori Sekiya | Tutte | ||
Funaki Racing Co. Ltd. | Reynard 89D-Mugen | 18 | Maurizio Sandro Sala | Tutte |
Team Kygnus Tonen With R&D | Reynard 89D-Mugen | 20 | Jean Alesi | 1-2 |
Andrew Gilbert-Scott | 3, 7-8 | |||
Martin Donnelly | 4-6 | |||
Auto Beaurex Motorsport | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
21 | Hitoshi Ogawa | Tutte |
Italya Nikkei Team Le Mans | Reynard 89D-Mugen | 24 | Emanuele Pirro | 1-4 |
Kenny Acheson | 5-6 | |||
Akio Morimoto | 7 | |||
Marco Apicella | 8 | |||
25 | Geoff Lees | Tutte | ||
Advan Sport Pal | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
26 | Takao Wada | Tutte |
MS Development | Reynard 88D-Cosworth Lola T89-50-Cosworth |
27 | Fabrizio Barbazza | Tutte |
Shimizu Racing | Lola T88-50-Mugen | 33 | Masamoto Shimizu | 1-2, 4-8 |
Sundai Spilit Team | Lola T88-50-Mugen Lola T89-50-Mugen |
34/77 | Mauro Martini | 1-2, 4-8 |
Lola T89-50-Mugen | 34 | Steven Andskar | 3 | |
Footwork Formula | Footowork MC040-Mugen Footowork MC041-Mugen |
55 | Ukyo Katayama | Tutte |
Risultati e classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole position | GPV | Vincitore | Vettura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuka | 1'06:25.877 | 185,371 km/h | Kazuyoshi Hoshino | Kazuyoshi Hoshino | Kazuyoshi Hoshino | Lola-Mugen |
2 | Fuji | 1'01:57.969 | 194,768 km/h | Takao Wada | Takao Wada | Ross Cheever | Reynard-Mugen |
3 | Mine | 1'15:32.097 | 161,053 km/h | Akihiko Nakaya | Ross Cheever | Ross Cheever | Reynard-Mugen |
4 | Suzuka | 1'07:49.646 | 181,556 km/h | Kazuyoshi Hoshino | Mauro Martini | Emanuele Pirro | Reynard-Mugen |
5 | Sugo | 1'05:23.820 | 173,314 km/h | Masahiro Hasemi | Takao Wada | Takao Wada | Lola-Mugen |
6 | Fuji | 55:41.595 | 193,224 km/h | Hitoshi Ogawa | Takao Wada | Kazuyoshi Hoshino | Lola-Mugen |
7 | Suzuka | 1'06:47.296 | 184,381 km/h | Hitoshi Ogawa | Hitoshi Ogawa | Hitoshi Ogawa | Lola-Mugen |
8 | Suzuka | 1'06:25.107 | 185,407 km/h | Hitoshi Ogawa | Kazuyoshi Hoshino | Masahiro Hasemi | Lola-Mugen |
Classifica piloti
[modifica | modifica wikitesto]I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
Sistema di punteggio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
Punti | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Contano solo i migliori 6 risultati.
|
|
Risultati completi
[modifica | modifica wikitesto]Prima colonna | 10 | = posizione in griglia |
Seconda colonna | 10 | = risultato in gara |
R=ritiratoNC=non classificato
Pos | Nome | Team | Telaio | Motore | 2&4 | CAB | ALL | SFJ | SUG | RRC | GRT | SFR | ||||||||
1 | Hitoshi Ogawa | Auto Beaurex Motorsport | Lola | Mugen Honda | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | R | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | R |
2 | Ross Cheever | Dome | Reynard | Mugen Honda | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | R | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 |
3 | Kazuyoshi Hoshino | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 1 | 1 | 4 | R | 4 | R | 1 | R | 8 | R | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | R |
4 | Masahiro Hasemi | Speed Star Wheel Racing Team | Lola | Mugen Honda | 3 | 6 | 9 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | R | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 |
Masanori Sekiya | Leyton House Racing | Leyton House | Mugen Honda | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | R | 6 | R | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | |
6 | Emanuele Pirro | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 6 | 5 | 8 | R | 8 | R | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Takao Wada | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | 13 | R | 1 | R | 16 | R | 13 | 10 | 10 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 13 | R |
Mauro Martini | Sundai Spilit Team | Lola | Mugen Honda | 14 | R | 20 | 8 | - | - | 14 | NC | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
9 | Hideki Okada | Leyton House Racing | Leyton House | Mugen Honda | 10 | R | 3 | R | 13 | R | 6 | 5 | 13 | R | 8 | 3 | 10 | R | 16 | 5 |
10 | Paolo Barilla | Nakajima Racing | Lola | Mugen Honda | 8 | 8 | 10 | R | 9 | 2 | 12 | R | 9 | R | 11 | R | 17 | 10 | 11 | R |
Akihiko Nakaya | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 7 | 10 | 11 | 11 | 1 | R | 4 | 8 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | R | 5 | 9 | |
Jeff Krosnoff | Speed Star Wheel Racing Team | Lola | Mugen Honda | - | - | 15 | 5 | 11 | 9 | 10 | R | 16 | R | 16 | 13 | 12 | 9 | 15 | 3 | |
13 | Geoff Lees | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 9 | 4 | 13 | 14 | 3 | R | 9 | 15 | 5 | 5 | 9 | R | 14 | 13 | 10 | R |
14 | Keiji Matsumoto | Dome | Reynard | Mugen Honda | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | R | 14 | R | 10 | 6 | 11 | 6 | 17 | R |
15 | Kunimitsu Takahashi | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 21 | 12 | 12 | 15 | 19 | 8 | 21 | 12 | 19 | 4 | 15 | 11 | 20 | 14 | 18 | 8 |
Marco Apicella | Team LeMans | Lola | Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | |
17 | Fabrizio Barbazza | Motor Sport Development | Reynard | Cosworth | 22 | R | ||||||||||||||
Lola | 18 | 9 | 15 | 11 | 15 | 6 | 22 | R | 20 | 19 | 13 | 7 | 19 | R | ||||||
Osamu Nakako | Nakajima Racing | Lola | Mugen Honda | 16 | NC | 21 | 10 | 10 | 7 | 18 | 11 | 17 | 6 | 18 | 9 | 18 | 15 | 7 | 13 | |
Toshio Suzuki | Cabin Racing/Heroes | Reynard | Cosworth | 17 | 7 | 16 | R | 18 | 12 | 20 | 13 | 11 | 8 | 19 | 20 | 15 | 17 | 22 | 6 | |
- | Maurizio Sandro Sala | Funaki Racing | Reynard | Mugen Honda | 15 | 13 | 19 | 7 | 14 | 10 | 16 | 7 | 12 | 9 | 12 | 18 | 21 | 11 | 14 | R |
- | Ukyo Katayama | Footwork Racing International | Footwork | Mugen Honda | 11 | 9 | 17 | R | - | - | 19 | R | 18 | R | 17 | 15 | 16 | 18 | 12 | 7 |
- | Martin Donnelly | Team Kygnus Tonen | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 20 | 7 | 21 | R | - | - | - | - |
- | Masatomo Shimizu | Shimizu Racing | Lola | Mugen Honda | 18 | 15 | 23 | 13 | - | - | 22 | 14 | 23 | 10 | 23 | 17 | 19 | R | 23 | 11 |
- | Andrew Gilbert Scott | Team Kygnus Tonen | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 23 | R | 20 | 10 |
- | Hideshi Matsuda | Takeshi Project Racing | March | Cosworth | 20 | R | ||||||||||||||
Lola | 22 | 12 | 21 | 14 | 23 | R | 15 | R | 14 | 12 | 8 | 12 | 21 | R | ||||||
- | Kenny Acheson | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | R | 22 | 14 | - | - | - | - |
- | Jean Alesi | Team Kygnus Tonen | Reynard | Mugen Honda | 19 | R | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Steven Andskar | Sundai Spilit Team | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | 17 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Akio Morimoto | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | R | - | - |
Pos | Nome | Team | Telaio | Motore | 2&4 | CAB | ALL | SFJ | SUG | RRC | GRT | SFR |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nessun pilota deve scartare punti.