FIBA EuroCup Challenge 2005-2006 | |
---|---|
Competizione | FIBA EuroCup Challenge |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | IV |
Organizzatore | FIBA Europe |
Date | 19 ottobre 2005 - 23 marzo 2006 |
Partecipanti | 24 |
Risultati | |
Vincitore | Ural Great Perm' (1º titolo) |
Secondo | Chimik Južnyj |
Cronologia della competizione | |
La FIBA EuroCup Challenge 2005-2006 fu la 4ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi dell'Ural Great Perm' sugli ucraini del Chimik Južnyj.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keravnos | 4 | 3 | 1 | 318 | 271 | +47 | 7 |
2. | Olympia Larissa | 4 | 3 | 1 | 365 | 271 | +94 | 7 |
3. | Valbona | 4 | 0 | 4 | 246 | 387 | -141 | 4 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boncourt | 4 | 3 | 1 | 355 | 332 | +23 | 7 |
2. | Debreceni | 4 | 3 | 1 | 353 | 341 | +12 | 7 |
3. | Prostějov | 4 | 0 | 4 | 326 | 361 | -35 | 4 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lappeenrannan NMKY | 4 | 4 | 0 | 341 | 299 | +42 | 8 |
2. | Keflavík ÍF | 4 | 1 | 3 | 354 | 373 | -19 | 5 |
3. | BK Rīga | 4 | 1 | 3 | 336 | 359 | -23 | 5 |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAB Madeira | 4 | 3 | 1 | 361 | 331 | +30 | 7 |
2. | Tulip EBBC | 4 | 2 | 2 | 296 | 317 | -21 | 6 |
3. | Skovbakken | 4 | 1 | 3 | 314 | 323 | -9 | 5 |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APOEL | 4 | 3 | 1 | 357 | 316 | +41 | 7 |
2. | Elitzur Ashkelon | 4 | 2 | 2 | 336 | 350 | -14 | 6 |
3. | Poli Mobitelco Cluj | 4 | 1 | 3 | 316 | 343 | -27 | 5 |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mlékárna Kunín | 4 | 3 | 1 | 341 | 320 | +21 | 7 |
2. | Bandırma Banvit | 4 | 3 | 1 | 286 | 287 | -1 | 7 |
3. | Superfund Bulls | 4 | 0 | 4 | 282 | 302 | -20 | 4 |
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon Limassol | 4 | 3 | 1 | 326 | 274 | +52 | 7 |
2. | Dubrovnik | 4 | 2 | 2 | 313 | 320 | -7 | 6 |
3. | A plus ŽS Brno | 4 | 1 | 3 | 277 | 322 | -45 | 5 |
Gruppo H
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ural Great Perm' | 4 | 4 | 0 | 358 | 303 | +51 | 8 |
2. | Chimik Južnyj | 4 | 1 | 3 | 314 | 297 | +17 | 5 |
3. | Gala Baku | 4 | 1 | 3 | 278 | 350 | -72 | 5 |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Olympia Larissa | 159 - 145 | Boncourt | 79-63 | 80-82 |
Debreceni | 127 - 116 | Keravnos | 57-51 | 70-65 |
Keflavík ÍF | 177-213 | CAB Madeira | 87-108 | 90-105 |
Tulip EBBC | 181 - 183 | Lappeenrannan NMKY | 104-102 | 77-81 |
Elitzur Ashkelon | 187 - 179 | Mlékárna Kunín | 95-103 | 92-76 |
Bandırma Banvit | 142 - 163 | APOEL | 76-59 | 66-104 |
Dubrovnik | 177 - 197 | Ural Great Perm' | 78-85 | 89-104 |
Chimik Južnyj | 196 - 152 | Apollon Limassol | 110-76 | 86-76 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Olympia Larissa | 167 - 159 | CAB Madeira | 90-64 | 77-95 |
Debreceni | 159 - 167 | Lappeenrannan NMKY | 88-73 | 71-94 |
Elitzur Ashkelon | 136 - 175 | Ural Great Perm' | 69-90 | 67-85 |
APOEL | 134 - 164 | Chimik Južnyj | 82-71 | 52-93 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Chimik Južnyj | 180 - 174 | Lappeenrannan NMKY | 88-61 | 71-49 |
Olympia Larissa | 136 - 166 | Ural Great Perm' | 71-81 | 65-85 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Chimik Južnyj | 147 - 154 | Ural Great Perm' | 67-80 | 80-74 |
FIBA EuroCup Challenge 2005-2006 |
---|
Ural Great Perm' 1º titolo |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | Arsenij Kuchinskij | ||||
5 | AC | Derrick Alston | ||||
6 | GA | Terrell Lyday | ||||
7 | AG | Jurica Golemac | ||||
8 | P | Vjacheslav Shushakov | ||||
9 | G | Egor Vjal'cev | ||||
10 | P | Vasilij Karasëv | ||||
11 | C | Aleksandr Deduškin | ||||
12 | P | Vadim Panin | ||||
13 | AP | Jasmin Hukić | ||||
14 | AG | Andrej Truškin | ||||
15 | G | Artëm Kuzjakin | ||||
AG | Andre Hutson | |||||
G | Evgenij Kolesnikov | |||||
All. | Sharon Drucker |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Euroleague Basketball 2005-2006
- ULEB Cup 2005-2006
- FIBA EuroCup 2005-2006
- ABA Liga 2005-2006
- Baltic Basketball League 2005-2006
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.