Diane Borg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Malta | ||||||||
Altezza | 162 cm | ||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||
Atletica leggera | |||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||
Record | |||||||||
60 m | 7"60 (indoor - 2007) | ||||||||
100 m | 11"92 (2012) | ||||||||
200 m | 24"42 (2012) | ||||||||
Carriera | |||||||||
Nazionale | |||||||||
| |||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Diane Borg (Pietà, 12 settembre 1990) è un'ex velocista maltese.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Giochi dei piccoli stati d'Europa |
Andorra la Vella | 4×100 m | Argento | 47"21 | |
4×400 m | Argento | 3'50"29 | ||||
Mondiali allievi | Marrakech | 100 m piani | Batteria | 12"11 | ||
200 m piani | Batteria | 25"39 | ||||
Mondiali | Helsinki | 100 m piani | Batteria | 12"61 | ||
2006 | Europei | Göteborg | 100 m piani | Batteria | 12"42 | |
2007 | Europei indoor | Birmingham | 60 m piani | Batteria | 7"60 | |
Giochi dei piccoli stati d'Europa |
Monaco | 100 m piani | 6ª | 12"46 | ||
4×100 m | Argento | 46"65 | ||||
4×400 m | Bronzo | 3'47"92 | ||||
2009 | Giochi dei piccoli stati d'Europa |
Nicosia | 100 m piani | 6ª | 12"41 | |
Europei juniores | Novi Sad | 100 m piani | Batteria | 12"58 | ||
2011 | Europei indoor | Parigi | 60 m piani | Batteria | 7"69 | |
Giochi dei piccoli stati d'Europa |
Schaan | 100 m piani | Argento | 11"89 | ||
200 m piani | Oro | 24"27 | ||||
4×100 m | Oro | 46"30 | ||||
Europei U23 | Ostrava | 100 m piani | Batteria | 12"11 | ||
200 m piani | Batteria | 25"12 | ||||
Mondiali | Taegu | 100 m piani | Batteria | 12"22 | ||
2012 | Europei | Helsinki | 100 m piani | Batteria | 12"14 | |
200 m piani | Batteria | 24"68 | ||||
Giochi olimpici | Londra | 100 m piani | Semifinale | 11"92 | ||
2013 | Giochi dei piccoli stati d'Europa |
Lussemburgo | 100 m piani | 5ª | 12"25 | |
200 m piani | 4ª | 24"86 | ||||
2014 | Giochi del Commonwealth |
Glasgow | 100 m piani | Batteria | 12"12 | |
200 m piani | Batteria | 24"74 | ||||
4×100 m | Batteria | 46"75 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Diane BORG, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Diane Borg, su Olympedia.
- (EN) Diane Borg, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Diane Borg, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.