Cris Martínez | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Huachipato | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 marzo 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Cris Robert Martínez Escobar (Carlos Antonio López, 24 aprile 1993) è un calciatore paraguaiano, attaccante dell'Huachipato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Durante la sua carriera ha giocato con numerose squadre di club. Oltre alle stagioni trascorse in Sudamerica, Martínez ha avuto una parentesi anche in Europa, nella quarta serie svedese.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Huachipato: 2023
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cris Martínez
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Cris Martínez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Cris Martínez, su it.soccerway.com, Perform Group.