Vincitori | |
---|---|
Bob a due uomini | Martin Annen |
Bob a due donne | Jean Racine |
Bob a quattro uomini | André Lange |
Combinata uomini | André Lange |
Dati manifestazione | |
Tappe | 7 (uomini) nd[1](donne) |
Gare individuali | 14 (maschili) nd[1](femminili) |
La Coppa del Mondo di bob 2000/01, organizzata dalla FIBT, è iniziata ad Altenberg, in Germania il 2 dicembre 2000 per gli uomini[1] ed è terminata l'11 marzo 2001 a Lake Placid, negli Stati Uniti d'America. Si sono disputate quattordici gare: sette nel bob a 2 uomini e nel bob a 4 in sette differenti località[1].
Nel corso della stagione si sono tenuti anche i Campionati mondiali di bob 2001 disputatisi a Sankt Moritz, in Svizzera, per le gare maschili e a Calgary, Canada, per quella femminile, competizioni non valide ai fini della Coppa del Mondo. La tappa di Schönau am Königssee ha assegnato inoltre il titolo europeo maschile (non era ancora previsto quello femminile).
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Donne[1]
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Bob a due uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome pilota | Nazione | ALT | IGL | COR | KÖN | CAL | PKC | LAK | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Annen | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 229 |
2 | René Spies | Germania | 1 | 3 | 3 | 3 | nd | nd | 1 | 218 |
3 | André Lange | Germania | 2 | nd | 1 | 5 | nd | nd | 8 | 206 |
4 | Christian Reich | Svizzera | nd | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 177 |
5 | Reto Götschi | Svizzera | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | 168 |
6 | Sandis Prūsis | Lettonia | nd | nd | 5 | nd | nd | nd | 2 | 168 |
7 | Evgenij Popov | Russia | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5 | 159 |
8 | Todd Hays | Stati Uniti | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 3 | 150 |
9 | Pierre Lueders | Canada | nd | nd | nd | nd | 3 | nd | nd | 148 |
10 | Pavel Puškár | Rep. Ceca | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 9 | 135 |
Bob a quattro uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome pilota | Nazione | ALT | IGL | COR | KÖN | CAL | PKC | LAK | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Lange | Germania | 2 | 3 | 1[7] | 3 | 1 | 1 | 7 | 222 |
2 | Sandis Prūsis | Lettonia | nd | 6 | 2[7] | 4 | 3 | 6 | 2 | 197 |
3 | Matthias Benesch | Germania | 1 | 5 | 3[7] | 1 | 5 | 3 | nd | 192 |
4 | Todd Hays | Stati Uniti | nd | 4 | nd | 9 | 4 | 7 | 1 | 179 |
5 | Martin Annen | Svizzera | 5 | 2 | 5[7] | 7 | 2 | 11 | - | 168 |
6 | Christian Reich | Svizzera | 11 | 7 | 4[7] | 5 | 5 | 2 | - | 164 |
7 | Bruno Mingeon | Francia | 4 | nd | nd | 6 | 8 | 3 | nd | 160 |
8 | Wolfgang Stampfer | Austria | 3 | nd | nd | 10 | 10 | 8 | 8 | 152 |
9 | Evgenij Popov | Russia | nd | nd | nd | nd | 10 | 12 | 3 | 136 |
10 | Gatis Gūts | Lettonia | nd | nd | nd | nd | 9 | 13 | 4 | 129 |
Combinata uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome pilota | Nazione | ALT | IGL | COR | KÖN | CAL | PKC | LAK | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Lange | Germania | 2 / 2 | nd / 3 | 1 / 1 | 5 / 3 | nd / 1 | nd / 1 | 8 / 7 | 428 |
2 | Martin Annen | Svizzera | 3 / 5 | 1 / 2 | 1 / 5 | 4 / 7 | 1 / 2 | 3 / 11 | 4 / - | 397 |
3 | Sandis Prūsis | Lettonia | nd / nd | nd / 6 | 5 / 2 | nd / 4 | nd / 3 | nd / 6 | 2 / 2 | 365 |
6 | Christian Reich | Svizzera | nd / 11 | 11 / 7 | 4 / 4 | 2 / 5 | 2 / 5 | 1 / 2 | - | 341 |
5 | Todd Hays | Stati Uniti | nd / nd | nd / 4 | nd / nd | nd / 9 | nd / 4 | nd / 7 | 3 / 1 | 329 |
6 | Evgenij Popov | Russia | nd / nd | nd / nd | nd / nd | nd / nd | nd / 10 | nd / 12 | 5 / 3 | 295 |
7 | Bruno Mingeon | Francia | nd / 4 | nd / nd | nd / nd | nd / 6 | nd / 8 | 14 / 3 | nd / nd | 281 |
8 | Reto Götschi | Svizzera | 4 / - | 7 / - | 7 / 14[7] | 6 / 8 | 4 / 7 | 1 / 9 | - | 254 |
Bob donne[1]
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f Non sono al momento reperibili i dati relativi alla Coppa del Mondo femminile
- ^ (DE) Samstag, 2. Dezember 2000 - Weltcup-Auftakt in Altenberg, su arth-online.ch, 2 dicembre 2000 (archiviato il 23 ottobre 2007).
- ^ (DE) Weltcup-Auftakt in Altenberg Benesch siegt vor Lange im Viererbob, su rp-online.de, RP Digital, 3 dicembre 2000 (archiviato il 28 dicembre 2016).
- ^ (DE) Samstag, 9. Dezember 2000 - Erster Weltcupsieg von Martin Annen, su arth-online.ch, 9 dicembre 2000 (archiviato il 24 ottobre 2007).
- ^ (DE) Sonntag, 10. Dezember 2000 - Gestern erster Weltcupsieg für Martin Annen ... heute zweiter Platz im Vierer, su arth-online.ch, 10 dicembre 2000 (archiviato il 20 ottobre 2007).
- ^ (DE) Samstag, 16. Dezember 2000 - Zweiter Weltcupsieg für Martin Annen, su arth-online.ch, 16 dicembre 2001 (archiviato il 23 ottobre 2007).
- ^ a b c d e f g (DE) Bob World Cup: Easy setback for Martin Annen in Cortina, su swissinfo.ch, swissinfo, 17 dicembre 2000 (archiviato il 28 dicembre 2016).
- ^ (DE) Samstag, 20. Januar 2001 - An der Bob-EM in Königssee haben Martin Annen und Beat Hefti um 1 Hundertstel die Bronzemedaille verpasst., su arth-online.ch, 20 gennaio 2001 (archiviato il 23 ottobre 2007).
- ^ (DE) Sonntag, 21. Januar 2001 - Zum Fanclub-Bericht von Fredy Steiner 7. Platz an der 4er-BOB-EM in Königssee, su arth-online.ch, 21 gennaio 2001 (archiviato il 20 ottobre 2007).
- ^ (DE) Samstag, 17. Februar 2001 - Zweierbob-Weltcup in Calgary, su arth-online.ch, 17 febbraio 2001 (archiviato il 28 ottobre 2007).
- ^ (DE) Sonntag, 18. Februar 2001 - Viererbob-Weltcup in Calgary, su arth-online.ch, 18 febbraio 2001 (archiviato il 28 ottobre 2007).
- ^ a b (DE) Saturday and Sunday, 24.-25. February 2001, two-man World Cup race in Salt Lake City - Park City (USA), su arth-online.ch, 25 febbraio 2001 (archiviato il 20 ottobre 2007).
- ^ a b (DE) AnnenBob - Martin Annen in den Spuren von Gustav Weder, su arth-online.ch, 10 marzo 2001 (archiviato il 27 ottobre 2007).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) AnnenBob - Termine 2000-2001, su arth-online.ch (archiviato il 1º luglio 2016).
- (DE) Classifiche finali bob a due/bob a quattro/combinata maschili, su arth-online.ch (archiviato il 27 ottobre 2007).