Citi Open 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Jannik Sinner | ||||||||||||||||
Finalista | Mackenzie McDonald | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 4–6, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Mackenzie McDonald.
In finale Jannik Sinner ha sconfitto Mackenzie McDonald con il punteggio di 7–5, 4–6, 7–5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Rafael Nadal (terzo turno)
- Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
- Alex de Minaur (Secondo turno)
- Grigor Dimitrov (Secondo turno)
- Jannik Sinner (campione)
- Daniel Evans (Secondo turno)
- Cameron Norrie (terzo turno)
- Reilly Opelka (terzo turno)
- Aleksandr Bublik (Secondo turno)
- Taylor Fritz (Secondo turno)
- John Millman (quarti di finale)
- Sebastian Korda (terzo turno)
- Benoît Paire (Secondo turno)
- Lloyd Harris (quarti di finale)
- Miomir Kecmanović (Secondo turno)
- Frances Tiafoe (Secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Jenson Brooksby (semifinale)
- Feliciano López (primo turno)
- Rafael Nadal (terzo turno)
- Brandon Nakashima (terzo turno)
- Jack Sock (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Ramkumar Ramanathan (primo turno)
- Emilio Gómez (primo turno)
- Elias Ymer (secondo turno)
- Illja Marčenko (primo turno)
- Mitchell Krueger (primo turno)
- Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
14 | Lloyd Harris | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 7 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 6 | Mackenzie McDonald | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Denis Kudla | 3 | 2 | Mackenzie McDonald | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
5 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 5 | Jannik Sinner | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
Steve Johnson | 4 | 2 | 5 | Jannik Sinner | 7 | 6 | ||||||||||||||
11 | John Millman | 1 | 2 | WC | Jenson Brooksby | 62 | 1 | |||||||||||||
WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | R Nadal | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Sock | 63 | 4 | WC | J Sock | 2 | 6 | 6(1) | |||||||||||||||||||
Y Nishioka | 7 | 0r | 1/WC | R Nadal | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 2 | 6 | 14 | L Harris | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
J Duckworth | 3 | 6 | 2 | T Sandgren | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||
14 | L Harris | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | L Harris | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Bublik | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 6 | K Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Querrey | 4 | 3 | K Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Giron | 4 | 6 | 7 | 7 | C Norrie | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | I Marčenko | 6 | 4 | 6(1) | M Giron | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | C Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
E Herasimaŭ | 5 | 4 | I Ivaška | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
I Ivaška | 7 | 6 | I Ivaška | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 6 | M McDonald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 4 | 4 | M McDonald | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | B Paire | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | T Fritz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 65 | 6 | D Kudla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | F López | 3 | 7 | 3 | D Kudla | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | B Nakashima | 6 | 6 | WC | B Nakashima | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
A Popyrin | 3 | 3 | WC | B Nakashima | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | D Evans | 6(1) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Gunneswaran | 6 | 1 | 1 | E Ruusuvuori | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 2 | 6 | 6 | 5 | J Sinner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 6 | 3 | 3 | 12 | S Korda | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
V Pospisil | 4 | 6 | 6 | V Pospisil | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | S Korda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | M Kecmanović | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 64 | 2 | R Berankis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Berankis | 7 | 6 | R Berankis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 7 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Ramanathan | 3 | 6(0) | S Johnson | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | A de Minaur | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | R Opelka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Paul | 4 | 3 | DE Galán | 6(1) | 3 | ||||||||||||||||||||||
DE Galán | 6 | 6 | 8 | R Opelka | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 3 | 7 | 6 | 11 | J Millman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 5 | 3 | Q | E Ymer | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
11 | J Millman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Millman | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | F Tiafoe | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 64 | 3 | WC | J Brooksby | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | J Brooksby | 7 | 6 | WC | J Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 6 | 5 | 3 | 2 | F Auger-Aliassime | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 7 | 6 | A Seppi | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | F Auger-Aliassime | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||