Il ciclismo è uno degli sport classici dei Giochi panamericani, e gare di questo sport si disputano sin dalla prima edizione della manifestazione, nel 1951.[1]
Ciclismo su strada
[modifica | modifica wikitesto]Corsa in linea maschile
[modifica | modifica wikitesto]Corsa in linea femminile
[modifica | modifica wikitesto]Cronometro maschile
[modifica | modifica wikitesto]Cronometro femminile
[modifica | modifica wikitesto]Cronometro a squadre maschile
[modifica | modifica wikitesto]Cronometro a squadre femminile
[modifica | modifica wikitesto]Corsa a squadre maschile
[modifica | modifica wikitesto]Edición | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Buenos Aires 1951 | Argentina | Messico | Perù |
Messico 1955 | Colombia | Uruguay | Messico |
Chicago 1959 | Argentina | Messico | Uruguay |
San Paolo 1963 | Uruguay | Stati Uniti | Venezuela |
Ciclismo su pista
[modifica | modifica wikitesto]Velocità maschile
[modifica | modifica wikitesto]Velocità femminile
[modifica | modifica wikitesto]Velocità a squadre maschile
[modifica | modifica wikitesto]Velocità a squadre femminile
[modifica | modifica wikitesto]Inseguimento a squadre maschile
[modifica | modifica wikitesto]Inseguimento a squadre femminile
[modifica | modifica wikitesto]Keirin maschile
[modifica | modifica wikitesto]Keirin femminile
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Santo Domingo 2003 | Tanya Lindenmuth | Daniela Larreal | Yumari González |
Río de Janeiro 2007 | Gara non disputata
| ||
Guadalajara 2011 | Daniela Larreal | Luz Daniela Gaxiola | Dana Feiss |
Toronto 2015 | Monique Sullivan | Lisandra Guerra | Juliana Gaviria |
Lima 2019 | Martha Bayona | Lisandra Guerra | Yuli Verdugo |
Omnium maschile
[modifica | modifica wikitesto]Omnium femminile
[modifica | modifica wikitesto]Americana maschile
[modifica | modifica wikitesto]Americana femminile
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Lima 2019 | Stati Uniti Christina Birch Kimberly Geist |
Canada Maggie Coles-Lyster Miriam Brouwer |
Messico Lizbeth Salazar Jessica Bonilla |
Inseguimento individuale maschile
[modifica | modifica wikitesto]Inseguimento individuale femminile
[modifica | modifica wikitesto]Corsa a punti maschile
[modifica | modifica wikitesto]Corsa a punti femminile
[modifica | modifica wikitesto]Chilometro a cronometro maschile
[modifica | modifica wikitesto]500 metri a cronometro femminile
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Winnipeg 1999 | Tanya Dubnicoff | Nancy Contreras | Yumari González |
Santo Domingo 2003 | Nancy Contreras | Chris Witty | Yumari González |
BMX
[modifica | modifica wikitesto]BMX maschile
[modifica | modifica wikitesto]BMX femminile
[modifica | modifica wikitesto]BMX stile libero maschile
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Lima 2019 | Daniel Dhers | Jose Torres | Justin Dowell |
BMX stile libero femminile
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Lima 2019 | Hannah Roberts | Macarena Perez | Agustina Roth |
Mountain bike
[modifica | modifica wikitesto]Cross-country maschile
[modifica | modifica wikitesto]Cross-country femminile
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere 1951-2019
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stati Uniti | 57 | 35 | 23 | 115 |
2. | Canada | 32 | 16 | 19 | 67 |
3. | Colombia | 28 | 22 | 23 | 73 |
4. | Argentina | 24 | 23 | 29 | 76 |
5. | Cuba | 17 | 27 | 27 | 71 |
6. | Venezuela | 11 | 13 | 15 | 39 |
7. | Trinidad e Tobago | 7 | 8 | 3 | 18 |
8. | Messico | 6 | 23 | 19 | 48 |
9. | Cile | 6 | 10 | 12 | 28 |
10. | Uruguay | 5 | 6 | 7 | 18 |
11. | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Brasile | 1 | 10 | 13 | 24 |
13. | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
14. | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Antille Olandesi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | Giamaica | 0 | 2 | 2 | 4 |
17. | Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Perù | 0 | 0 | 2 | 2 |
21. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 139 | 140 | 167 | 446 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Pan American Games Cycling Medalists
- ^ a b c d (ES, EN) XI Juegos Deportivos Panamericanos HABANA/91 (PDF), su panamsports.org. URL consultato il 17 gennaio 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Albo d'oro MB, su hickoksports.com. URL consultato il 27 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 25 gennaio 2013).