Charlotte Hornets | |
---|---|
Stagione 2001-2002 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Charlotte Hornets |
Allenatore | Paul Silas |
Vice-allenatori | Brian Hill, Stephen Silas, Bob Donewald |
NBA | 44-38 (.537) Division: 2º posto (Central) Conference: 4º posto (Eastern) |
Playoff | Semifinale Eastern Conference (perso 1-4 contro New Jersey) |
Stadio | Charlotte Coliseum |
La stagione 2001-02 dei Charlotte Hornets fu la 14ª nella NBA per la franchigia.
I Charlotte Hornets arrivarono secondi nella Central Division della Eastern Conference con un record di 44-38. Nei play-off vinsero il primo turno con gli Orlando Magic (3-1), perdendo poi la semifinale di conference con i New Jersey Nets (4-1).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Baron Davis | 1979 | 191 | 95 | |
2 | GA | Stacey Augmon | 1968 | 198 | 93 | |
3 | G | Eldridge Recasner | 1967 | 191 | 86 | |
4 | G | David Wesley | 1970 | 183 | 86 | |
5 | C | Elden Campbell | 1968 | 211 | 98 | |
6 | A | Jérôme Moïso | 1978 | 208 | 107 | |
9 | A | George Lynch | 1970 | 203 | 99 | |
17 | G | Bryce Drew | 1974 | 188 | 84 | |
21 | C | Jamaal Magloire | 1978 | 211 | 117 | |
24 | A | Jamal Mashburn | 1972 | 203 | 109 | |
34 | A | Robert Traylor | 1977 | 203 | 129 | |
35 | A | Kirk Haston | 1979 | 206 | 110 | |
42 | AC | P.J. Brown | 1969 | 211 | 102 | |
50 | A | Matt Bullard | 1967 | 208 | 98 | |
54 | A | Lee Nailon | 1975 | 206 | 108 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Paul Silas
- Vice-allenatori: Brian Hill, Stephen Silas, Bob Donewald
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.