FIBA EuroBasket under-18 1984 | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | Svezia |
Periodo | 19 - 26 agosto 1984 |
Squadre | 12 (da 1 federazioni) |
Campi | 2 (in 2 città) |
Podio | Unione Sovietica (8º titolo) Italia Jugoslavia |
Sito ufficiale | |
www.fibaeurope.com |
L'11º Campionato europeo di pallacanestro maschile Under-18 (noto anche come FIBA Europe Under-18 Championship 1984) si è svolto in Svezia, presso Huskvarna e Katrineholm, dal 19 al 26 agosto 1984.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre sono divise in 2 gruppi da 6 squadre, con gironi all'italiana. Le prime quattro si qualificano per la fase successiva ad eliminazione diretta, mentre le ultime giocano per il 9-12 posto.
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Team | Pt | V - P | PF - PS | Dp |
---|---|---|---|---|
1. Italia | 10 | 5 - 0 | 456 - 306 | +150 |
2. Unione Sovietica | 9 | 4 - 1 | 412 - 314 | +98 |
3. Cecoslovacchia | 7 | 2 - 3 | 336 - 371 | +35 |
4. Turchia | 7 | 2 - 3 | 323 - 376 | -53 |
5. Svezia | 7 | 2 - 3 | 301 - 356 | -55 |
6. Polonia | 5 | 0 - 5 | 305 - 410 | -105 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Team | Pt | V - P | PF - PS | Dp |
---|---|---|---|---|
1. Jugoslavia | 9 | 4 - 1 | 465 - 414 | +51 |
2. Spagna | 9 | 4 - 1 | 484 - 388 | +96 |
3. Germania Ovest | 8 | 3 - 2 | 449 - 447 | +2 |
4. Finlandia | 8 | 3 - 2 | 355 - 371 | -16 |
5. Grecia | 6 | 1 - 4 | 371 - 424 | -53 |
6. Bulgaria | 5 | 0 - 5 | 421 - 501 | -80 |
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone 1º-4º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 1º/4º posto | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Italia | 99 | ||||||||
Spagna | 91 | ||||||||
Italia | 74 | ||||||||
Unione Sovietica | 75 | ||||||||
Jugoslavia | 91 | ||||||||
Unione Sovietica | 109 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Spagna | 89 | ||||||||
Jugoslavia | 92 |
Tabellone 5º-8º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 5º/8º posto | Finale 5º/6º posto | ||||||||
Cecoslovacchia | 59 | ||||||||
Finlandia | 58 | ||||||||
Cecoslovacchia | 70 | ||||||||
Germania Ovest | 75 | ||||||||
Germania Ovest | 85 | ||||||||
Turchia | 67 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Finlandia | 85 | ||||||||
Turchia | 78 |
Tabellone dal 9º al 12º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali 9º/12º posto | Finale 9º/10º posto | ||||||||
Svezia | 70 | ||||||||
Bulgaria | 72 | ||||||||
Bulgaria | 75 | ||||||||
Grecia | 97 | ||||||||
Grecia | 92 | ||||||||
Polonia | 67 | Finale 11º/12º posto | |||||||
Svezia | 73 | ||||||||
Polonia | 82 |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Campione d'Europa | ||
---|---|---|
Unione Sovietica | ||
Italia | ||
Jugoslavia | ||
4. | Spagna | |
5. | Germania Ovest | |
6. | Cecoslovacchia | |
7. | Finlandia | |
8. | Turchia | |
9. | Grecia | |
10. | Bulgaria | |
11. | Polonia | |
12. | Svezia |
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su fibaeurope.com.