Campionati mondiali di pugilato dilettanti | |
---|---|
Altri nomi | (EN) World Amateur Boxing Championships |
Sport | |
Tipo | individuale |
Organizzatore | AIBA |
Cadenza | biennale |
Discipline | Individuale |
Storia | |
Fondazione | 1974 (uomini) 2001 (donne) |
I Campionati mondiali di pugilato dilettanti rappresentano la più importante manifestazione sportiva del pugilato dilettantistico, viene organizzato dall'AIBA (Association International de Boxe Amateur).
La prima edizione si disputò a Cuba e prevedeva inizialmente 12 categorie, nel 2003 fu soppressa quella dei Superwelter (atleti inferiore ai 71 kg).
Dal 2001 si disputa un'analoga manifestazione femminile.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]Maschili
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Edizione | Sede | Date |
---|---|---|---|
1974 | I | L'Avana | 17 - 30 agosto |
1978 | II | Belgrado | 6 - 20 maggio |
1982 | III | Monaco di Baviera | 4 - 15 maggio |
1986 | IV | Reno | 8 - 18 maggio |
1989 | V | Mosca | 17 settembre - 1º ottobre |
1991 | VI | Sydney | 14 - 23 novembre |
1993 | VII | Tampere | 7 - 16 maggio |
1995 | VIII | Berlino | 4 - 15 maggio |
1997 | IX | Budapest | 18 - 26 ottobre |
1999 | X | Houston | 15 - 29 agosto |
2001 | XI | Belfast | 3 - 10 giugno |
2003 | XII | Bangkok | 6 - 13 luglio |
2005 | XIII | Mianyang | 13 - 20 novembre |
2007 | XIV | Chicago | 23 ottobre - 3 novembre |
2009 | XV | Milano | 1º - 12 settembre |
2011 | XVI | Baku | 22 settembre - 10 ottobre |
2013 | XVII | Almaty | 4 - 20 ottobre |
2015 | XVIII | Doha | 5 - 18 ottobre |
2017 | XIX | Amburgo | 25 agosto - 3 settembre |
2019 | XX | Ekaterinburg | 9 - 21 settembre |
2021 | XXI | Belgrado | 25 ottobre - 6 novembre |
2023 | XXII | Tashkent | 1° - 14 maggio |
Femminili
[modifica | modifica wikitesto]Anno | No. | Sede | Date |
---|---|---|---|
2001 | I | Scranton | 24 novembre - 2 dicembre |
2002 | II | Adalia | 21 - 27 ottobre |
2005 | III | Podolsk | 26 settembre - 2 ottobre |
2006 | IV | Nuova Delhi | 18 - 23 novembre |
2008 | V | Ningbo | 22 - 29 novembre |
2010 | VI | Bridgetown | 10 - 18 settembre |
2012 | VII | Qinhuangdao | 11 - 19 maggio |
2014 | VIII | Jeju | 13 - 25 novembre |
2016 | IX | Astana | 19 - 27 maggio |
2018 | X | Nuova Delhi | 15 - 24 novembre |
2019 | XI | Ulan-Udė | 3 - 13 ottobre |
2022 | XII | Istanbul | 8 - 20 maggio |
2023 | XIII | Nuova Delhi | 14 - 26 marzo |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato all'edizione 2021.
Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 80 | 35 | 28 | 143 |
2 | Russia | 26 | 21 | 22 | 69 |
3 | Stati Uniti | 18 | 13 | 19 | 50 |
4 | Unione Sovietica | 15 | 11 | 17 | 43 |
5 | Kazakistan | 14 | 15 | 22 | 51 |
6 | Uzbekistan | 9 | 15 | 19 | 43 |
7 | Bulgaria | 8 | 8 | 19 | 35 |
8 | Ucraina | 7 | 12 | 11 | 30 |
9 | Romania | 7 | 5 | 17 | 29 |
10 | Azerbaigian | 7 | 4 | 11 | 22 |
11 | Italia | 6 | 3 | 15 | 24 |
12 | Francia | 5 | 6 | 16 | 27 |
13 | Germania | 4 | 6 | 25 | 35 |
14 | Cina | 3 | 1 | 9 | 13 |
15 | Ungheria | 3 | 1 | 6 | 10 |
16 | Turchia | 2 | 4 | 11 | 17 |
17 | Corea del Sud | 2 | 3 | 8 | 13 |
18 | Porto Rico | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Giappone | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Germania Est | 1 | 8 | 15 | 24 |
21 | Jugoslavia | 1 | 6 | 12 | 19 |
22 | Inghilterra | 1 | 4 | 9 | 14 |
23 | Mongolia | 1 | 4 | 6 | 11 |
24 | Irlanda | 1 | 3 | 9 | 13 |
Polonia | 1 | 3 | 9 | 13 | |
26 | Thailandia | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | Armenia | 1 | 2 | 7 | 10 |
28 | Brasile | 1 | 2 | 5 | 8 |
29 | Federazione pugilistica della Russia | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Georgia | 1 | 1 | 6 | 8 |
31 | Nigeria | 1 | 1 | 3 | 5 |
32 | Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Marocco | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Venezuela | 0 | 5 | 6 | 11 |
36 | Bielorussia | 0 | 3 | 7 | 10 |
37 | Filippine | 0 | 3 | 3 | 6 |
38 | Finlandia | 0 | 3 | 2 | 5 |
39 | Corea del Nord | 0 | 2 | 5 | 7 |
40 | Algeria | 0 | 2 | 2 | 4 |
Paesi Bassi | 0 | 2 | 2 | 4 | |
42 | India | 0 | 1 | 6 | 7 |
43 | Canada | 0 | 1 | 4 | 5 |
44 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
Federazione pugilistica della Thailandia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Galles | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Croazia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50 | Germania Ovest | 0 | 0 | 6 | 6 |
51 | Australia | 0 | 0 | 5 | 5 |
Egitto | 0 | 0 | 5 | 5 | |
53 | Svezia | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | Rep. Ceca | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tagikistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
56 | Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rep. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Serbia e Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Slovacchia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Spagna | 0 | 0 | 2 | 2 | |
60 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Camerun | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gran Bretagna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Messico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Scozia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 235 | 233 | 470 | 938 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato all'edizione 2023.
Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 25 | 12 | 26 | 63 |
2 | Cina | 21 | 16 | 20 | 57 |
3 | India | 14 | 8 | 21 | 43 |
4 | Turchia | 11 | 8 | 16 | 35 |
5 | Stati Uniti | 8 | 9 | 22 | 39 |
6 | Corea del Nord | 8 | 7 | 10 | 25 |
7 | Canada | 8 | 3 | 17 | 28 |
8 | Irlanda | 8 | 1 | 1 | 10 |
9 | Kazakistan | 5 | 7 | 17 | 29 |
10 | Italia | 5 | 6 | 4 | 15 |
11 | Taipei cinese | 5 | 0 | 2 | 7 |
12 | Francia | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Ucraina | 3 | 7 | 10 | 20 |
14 | Ungheria | 3 | 5 | 11 | 19 |
15 | Svezia | 3 | 2 | 6 | 11 |
16 | Brasile | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | Filippine | 2 | 2 | 7 | 11 |
18 | Inghilterra | 1 | 6 | 4 | 11 |
19 | Romania | 1 | 5 | 8 | 14 |
20 | Polonia | 1 | 4 | 7 | 12 |
21 | Bulgaria | 1 | 2 | 4 | 7 |
22 | Bielorussia | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Marocco | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Panama | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Germania | 1 | 0 | 2 | 3 |
26 | Galles | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gran Bretagna | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Thailandia | 0 | 4 | 7 | 11 |
30 | Colombia | 0 | 4 | 2 | 6 |
31 | Australia | 0 | 3 | 5 | 8 |
Paesi Bassi | 0 | 3 | 5 | 8 | |
33 | Norvegia | 0 | 3 | 1 | 4 |
34 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Azerbaigian | 0 | 2 | 2 | 4 |
36 | Danimarca | 0 | 1 | 5 | 6 |
37 | Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
39 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambico | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Vietnam | 0 | 1 | 1 | 2 | |
42 | Giamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Finlandia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Giappone | 0 | 0 | 4 | 4 | |
46 | Corea del Sud | 0 | 0 | 3 | 3 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
48 | Egitto | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spagna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tagikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 147 | 146 | 293 | 586 |
Pugili plurititolati
[modifica | modifica wikitesto]Il pugile che nel corso dei campionati mondiali ha conquistato il maggior numero di medaglie è Félix Savón: 6 ori e un argento nella categoria dei pesi massimi.
Nella lista di seguito i pugili che hanno conquistato più medaglie:
In grassetto i pugili ancora in attività.
Aggiornato a giugno 2016.
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale Aiba (in inglese), su aiba.org. URL consultato il 27 agosto 2008 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2013).