Campionati africani di atletica leggera di Durban 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corse piane | |||||
100 m piani | uomini | donne | |||
200 m piani | uomini | donne | |||
400 m piani | uomini | donne | |||
800 m piani | uomini | donne | |||
1500 m piani | uomini | donne | |||
5000 m piani | uomini | donne | |||
10000 m piani | uomini | donne | |||
Corse ad ostacoli | |||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | |||
400 m hs | uomini | donne | |||
3000 m siepi | uomini | donne | |||
Prove su strada | |||||
Marcia 20 km | uomini | donne | |||
Salti | |||||
Salto in alto | uomini | donne | |||
Salto con l'asta | uomini | donne | |||
Salto in lungo | uomini | donne | |||
Salto triplo | uomini | donne | |||
Lanci | |||||
Getto del peso | uomini | donne | |||
Lancio del disco | uomini | donne | |||
Lancio del martello | uomini | donne | |||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | |||
Prove multiple | |||||
Decathlon | uomini | ||||
Eptathlon | donne | ||||
Staffette | |||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | |||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
La specialità dei 200 metri piani maschili ai Campionati africani di atletica leggera di Durban 2016 si è svolto il 25 e 26 giugno 2016 al Kings Park Stadium.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Batterie
[modifica | modifica wikitesto]Qualificazione: i primi 3 di ogni batterie (Q) e i 3 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.
Vento:
Gruppo 1: +0.5 m/s, Gruppo 2: +0.6 m/s, Gruppo 3: +1.3 m/s, Gruppo 4: +0.1 m/s, Gruppo 5: 0.0 m/s, Gruppo 6: +1.2 m/s, Gruppo 7: +0.1 m/s
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]Qualificazione: i primi 2 di ogni batterie (Q) e i 2 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale.
Vento:
Gruppo 1: +1.2 m/s, Gruppo 2: +2.0 m/s, Gruppo 3: +1.6 m/s
Class | Gruppo | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wayde van Niekerk | Sudafrica | 20.03 | Q |
2 | 3 | Divine Oduduru | Nigeria | 20.48 | Q |
3 | 2 | Emmanuel Matadi | Liberia | 20.51 | Q |
4 | 1 | Adama Jammeh | Gambia | 20.52 | Q |
5 | 3 | Sydney Siame | Zambia | 20.75 | Q |
6 | 3 | Gabriel Mvumvure | Zimbabwe | 20.77 | q |
7 | 3 | Hua Wilfried Koffi | Costa d'Avorio | 20.82 | q |
8 | 1 | Emmanuel Dasor | Ghana | 20.92 | |
9 | 1 | Christopher Naliali | Costa d'Avorio | 20.97 | |
10 | 2 | Clarence Munyai | Sudafrica | 20.99 | Q |
11 | 2 | Martin Owusu-Antwi | Ghana | 21.02 | |
11 | 3 | Fode Sissoko | Mali | 21.02 | |
13 | 2 | Peter Mwai | Kenya | 21.18 | |
14 | 1 | Skander Djamil Athmani | Algeria | 21.28 | |
15 | 1 | Jonathan Permal | Mauritius | 21.31 | |
16 | 1 | Ahmed Ali | Sudan | 21.38 | |
16 | 3 | Mangar Chep | Sudan del Sud | 21.38 | |
18 | 2 | Fabrice Dabla | Togo | 21.49 | |
19 | 3 | Gilbert Otieno | Kenya | 21.52 | |
20 | 2 | Émilien Tchan Bi Chan | Costa d'Avorio | 21.72 | |
21 | 2 | Innocent Bologo | Burkina Faso | 21.80 | |
22 | 3 | Bienvenu Sawadogo | Burkina Faso | 21.85 | |
23 | 1 | Ngoni Makusha | Zimbabwe | 21.98 | |
N.D. | 2 | Sibusiso Matsenjwa | eSwatini | dq |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Vento: +1.8 m/s
Class | Corsia | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
5 | Wayde van Niekerk | Sudafrica | 20.02 | ||
3 | Adama Jammeh | Gambia | 20.45 | ||
6 | Emmanuel Matadi | Liberia | 20.55 | ||
4 | 1 | Gabriel Mvumvure | Zimbabwe | 20.83 | |
5 | 8 | Sydney Siame | Zambia | 20.83 | |
6 | 2 | Hua Wilfried Koffi | Costa d'Avorio | 20.92 | |
N.D. | 4 | Divine Oduduru | Nigeria | dns | |
N.D. | 7 | Clarence Munyai | Sudafrica | dns |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati Archiviato l'11 settembre 2018 in Internet Archive.