Calixte Ligue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svizzera | |||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Squadra | Zurigo | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 novembre 2024 | ||||||||||
Calixte Paul Junior Ligue (Zurigo, 21 marzo 2005) è un calciatore svizzero, attaccante dello Zurigo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ligue è cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo e nel 2022 ha iniziato a giocare con la seconda squadra in Promotion League. Ad inizio 2023 è stato promosso in prima squadra[1] dove ha debuttato il 21 gennaio nell'incontro di Super League pareggiato 2-2 contro il Lucerna. Ha segnato il suo primo gol il 5 marzo seguente nel pareggio per 1-1 contro il Servette.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato con le nazionali giovanili svizzere Under-17 e Under-18
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2022-2023 | Zurigo II | PL | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |
2023-2024 | PL | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | ||
2024-2025 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2022-2023 | Zurigo | SL | 9 | 1 | CS | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 1 | |
2023-2024 | SL | 8 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
2024-2025 | SL | 8 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | ||
Totale carriera | 62 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 64 | 17 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Calixte Ligue, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Calixte Ligue, su it.soccerway.com, Perform Group.