Biella Challenger Outdoor V 2021 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Juan Pablo Varillas | ||||||||||||||||
Finalista | Guido Andreozzi | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Daniel Masur era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.
In finale Juan Pablo Varillas ha sconfitto Guido Andreozzi con il punteggio di 6-3, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Pedro Sousa (primo turno)
- Hugo Dellien (secondo turno)
- Mackenzie McDonald (secondo turno)
- Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
- Federico Gaio (quarti di finale)
- Hugo Gaston (primo turno)
- Juan Pablo Varillas (campione)
- Gō Soeda (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Guido Andreozzi (finale)
- Viktor Galović (primo turno)
- Maximilian Marterer (secondo turno)
- Felipe Meligeni Alves (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Hamad Međedović (secondo turno)
- Stefano Napolitano (primo turno)
- Luca Vanni (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
7 | Juan Pablo Varillas | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Alexandre Müller | 2 | 6 | 2 | 7 | Juan Pablo Varillas | 6 | 6 | ||||||
Q | Guido Andreozzi | 7 | 6 | Q | Guido Andreozzi | 3 | 1 | ||||||
Alt | Andrea Collarini | 5 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Sousa | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Menezes | 7 | 6 | J Menezes | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | H Međedović | 7 | 7 | WC | H Međedović | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Bemelmans | 5 | 64 | J Menezes | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alt | D Kuzmanov | 6 | 1 | 6 | 7 | JP Varillas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Giustino | 3 | 6 | 3 | Alt | D Kuzmanov | 1 | 7 | 6(0) | |||||||||||||||||||||||||
A Giannessi | 4 | 5 | 7 | JP Varillas | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | JP Varillas | 6 | 7 | 7 | JP Varillas | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M McDonald | 3 | 6 | 6 | A Müller | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JM Cerúndolo | 6 | 4 | 3 | 3 | M McDonald | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Vanni | 67 | 0 | L Mayer | 6(0) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 7 | 6 | L Mayer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zh Zhang | 4 | 6 | 6 | A Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F Meligeni Alves | 6 | 4 | 4 | Zh Zhang | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Müller | 1 | 6 | 6 | A Müller | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | H Gaston | 6 | 3 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Soeda | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Marterer | 6 | 6 | Q | M Marterer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | J Clarke | 7 | 6 | Alt | J Clarke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Galović | 5 | 2 | Alt | J Clarke | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Andreozzi | 6 | 7 | Q | G Andreozzi | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Coppejans | 2 | 5 | Q | G Andreozzi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | MT Barrios Vera | 6 | 6 | LL | MT Barrios Vera | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C-M Stebe | 2 | 4 | Q | G Andreozzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | F Gaio | 63 | 7 | 6 | Alt | A Collarini | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 7 | 64 | 2 | 5 | F Gaio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Horanský | 2 | 4 | J Domingues | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Domingues | 6 | 6 | 5 | F Gaio | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | A Collarini | 6 | 6 | Alt | A Collarini | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Bolt | 2 | 2 | Alt | A Collarini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Napolitano | 0 | 7 | 1 | 2 | H Dellien | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | H Dellien | 6 | 5 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.