Bangkok Challenger 1990 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Sláva Doseděl | ||||||||||||||||
Finalista | Patrick Baur | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il tabellone singolare del Bangkok Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Sláva Doseděl. In finale ha sconfitto Patrick Baur (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Brian Garrow (primo turno)
- Neil Borwick (primo turno)
- Patrick Baur (finale)
- Kim Bong-Soo (secondo turno)
- Nick Brown (primo turno)
- Jonahan Canter (quarti di finale)
- Assente
- Jan Siemerink (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Sláva Doseděl | 6 | 6 | ||||
3 | Patrick Baur | 3 | 4 |
Parte Alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brian Garrow | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buff Farrow | 6 | 6 | Buff Farrow | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Menno Oosting | 4 | 6 | 7 | Menno Oosting | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Narathorn Srichaphan | 6 | 2 | 6 | Menno Oosting | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Thongkhamchu | 6 | 6 | 8 | Jan Siemerink | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Vittaya Samrej | 2 | 2 | W Thongkhamchu | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Turner | 6 | 6 | 6 | 8 | Jan Siemerink | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Siemerink | 7 | 2 | 6 | Menno Oosting | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim Bong-Soo | 3 | 6 | 6 | Sláva Doseděl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Roger Rasheed | 6 | 4 | 4 | 4 | Kim Bong-Soo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nduka Odizor | 5 | 7 | 6 | Nduka Odizor | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Roger Smith | 7 | 6 | 3 | Nduka Odizor | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Otis Smith | 1 | 6 | 7 | Sláva Doseděl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David Lewis | 6 | 3 | 6 | Q | Otis Smith | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sláva Doseděl | 7 | 6 | Sláva Doseděl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nick Brown | 5 | 3 |
Parte Bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonathan Canter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Derlin | 4 | 2 | 6 | Jonathan Canter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sascha Nensel | 6 | 6 | Sascha Nensel | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Bonit Wiryawan | 1 | 2 | 6 | Jonathan Canter | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Bulant | 6 | 6 | 3 | Patrick Baur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Branislav Stankovič | 3 | 4 | Jaroslav Bulant | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Russell | 4 | 1 | 3 | Patrick Baur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Patrick Baur | 6 | 6 | 3 | Patrick Baur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Bailey | 4 | 5 | João Cunha e Silva | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanakorn Srichaphan | 6 | 7 | Tanakorn Srichaphan | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Harald Rittersbacher | 6 | 7 | Q | Harald Rittersbacher | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Petchey | 1 | 6 | Q | Harald Rittersbacher | 7 | 0 | 0R | ||||||||||||||||||||||||||
João Cunha e Silva | 6 | 6 | João Cunha e Silva | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Kempers | 2 | 2 | João Cunha e Silva | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh | 6 | 6 | 7 | Jacco Eltingh | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Neil Borwick | 1 | 7 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dell'ITF, su itftennis.com.
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com. URL consultato il 14 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 31 marzo 2016).